SVO - SPARKASSEN Cup Jugend | Vereinswertung
Zwischenwertung 1 vom Freitag 06.01.2023 18:45
Rang | Verein | Punkte | | |
---|
1 | SC LENGGRIESMURBOECK, Helene (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 100 | BICHLMAIR, Seppi (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 |
| 200 | | |
2 | SC SCHLIERSEEKOEHLER, Alexander (Jg. 2002, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 80 | | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 07.01.2023 14:15
Rang | Verein | Punkte | | |
---|
1 | SC LENGGRIESMURBOECK, Helene (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 100 | BICHLMAIR, Seppi (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 | VON HENTIG, Fabian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 |
| 300 | | |
2 | SC SCHLIERSEEKOEHLER, Alexander (Jg. 2002, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 80 | | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 28.01.2023 14:15
Rang | Verein | Punkte | | |
---|
1 | SC LENGGRIESMURBOECK, Helene (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 100 | BICHLMAIR, Seppi (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 | VON HENTIG, Fabian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 |
| 300 | | |
2 | SC ROTTACH-EGERNERLACHER, Vincent (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 |
| 100 | | |
3 | SC OSTINMACHL, Sebastian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 80 | | |
3 | SC SCHLIERSEEKOEHLER, Alexander (Jg. 2002, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 80 | | |
5 | SC REICHERSBEUERNDOERFLER, Martin (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 60 |
| 60 | | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 29.01.2023 13:45
Rang | Verein | Punkte | | |
---|
1 | SC LENGGRIESMURBOECK, Helene (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 100 | BICHLMAIR, Seppi (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 | VON HENTIG, Fabian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 |
| 300 | | |
2 | SC ROTTACH-EGERNERLACHER, Vincent (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 200 |
| 200 | | |
3 | SC OSTINMACHL, Sebastian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 160 |
| 160 | | |
4 | SC SCHLIERSEEKOEHLER, Alexander (Jg. 2002, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 80 | | |
5 | SC REICHERSBEUERNDOERFLER, Martin (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 60 |
| 60 | | |
Zwischenwertung 5 vom Samstag 11.02.2023 19:15
Rang | Verein | Punkte | | |
---|
1 | SC LENGGRIESMURBOECK, Helene (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 100 | BICHLMAIR, Seppi (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 | VON HENTIG, Fabian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 | MOHAMMADI, Jamil (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 380 | | |
2 | SC ROTTACH-EGERNERLACHER, Vincent (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 200 | SCHURIG, Anian (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 100 |
| 300 | | |
3 | SC OSTINMACHL, Sebastian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 160 |
| 160 | | |
4 | SC REICHERSBEUERNDOERFLER, Martin (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 120 |
| 120 | | |
5 | SG HAUSHAMWIEDNER, Ramona (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 100 |
| 100 | | |
6 | SC SCHLIERSEEKOEHLER, Alexander (Jg. 2002, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 80 | | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 12.02.2023 18:16
Rang | Verein | Punkte | | |
---|
1 | SC LENGGRIESVON HENTIG, Fabian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 180 | MOHAMMADI, Jamil (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 128 | MURBOECK, Helene (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 100 | BICHLMAIR, Seppi (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 |
| 508 | | |
2 | SC ROTTACH-EGERNERLACHER, Vincent (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 200 | SCHURIG, Anian (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 200 |
| 400 | | |
3 | SG HAUSHAMWIEDNER, Ramona (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 200 |
| 200 | | |
4 | SC OSTINMACHL, Sebastian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 160 |
| 160 | | |
5 | SC REICHERSBEUERNDOERFLER, Martin (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 120 |
| 120 | | |
6 | SC SCHLIERSEEKOEHLER, Alexander (Jg. 2002, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 80 | | |
7 | SLV TEGERNSEEWINKLER, Stefan (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 60 |
| 60 | | |
Zwischenwertung 7 vom Freitag 17.02.2023 20:45
Rang | Verein | Punkte | | |
---|
1 | SC LENGGRIESMURBOECK, Helene (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 200 | VON HENTIG, Fabian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 180 | MOHAMMADI, Jamil (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 128 | BICHLMAIR, Seppi (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 | SAMI, Stella (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 80 |
| 688 | | |
2 | SC ROTTACH-EGERNERLACHER, Vincent (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 200 | SCHURIG, Anian (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 200 |
| 400 | | |
3 | SC REICHERSBEUERNDOERFLER, Martin (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 220 |
| 220 | | |
4 | SG HAUSHAMWIEDNER, Ramona (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 200 |
| 200 | | |
5 | SC OSTINMACHL, Sebastian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 160 |
| 160 | | |
6 | SC SCHLIERSEEKOEHLER, Alexander (Jg. 2002, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 80 | | |
7 | SLV TEGERNSEEWINKLER, Stefan (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 60 |
| 60 | | |
Zwischenwertung 8 vom Sonntag 05.03.2023 13:45
Rang | Verein | Punkte | | |
---|
1 | SC LENGGRIESMURBOECK, Helene (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 200 | VON HENTIG, Fabian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 180 | MOHAMMADI, Jamil (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 128 | BICHLMAIR, Seppi (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 100 | SAMI, Stella (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 80 |
| 688 | | |
2 | SC ROTTACH-EGERNERLACHER, Vincent (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 200 | SCHURIG, Anian (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 200 |
| 400 | | |
3 | SC REICHERSBEUERNDOERFLER, Martin (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 220 |
| 220 | | |
4 | SG HAUSHAMWIEDNER, Ramona (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 200 |
| 200 | | |
5 | SC OSTINMACHL, Sebastian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 160 |
| 160 | | |
5 | SLV TEGERNSEEWINKLER, Stefan (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 160 |
| 160 | | |
7 | SC SCHLIERSEEKOEHLER, Alexander (Jg. 2002, U18/U20 maennlich) | 80 |
| 80 | | |
Zwischenwertung 9 vom Samstag 25.03.2023 20:49
Rang | Verein | Punkte | | |
---|
1 | SC LENGGRIESMURBOECK, Helene (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 300 | VON HENTIG, Fabian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 224 | BICHLMAIR, Seppi (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 144 | SAMI, Stella (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 140 | MOHAMMADI, Jamil (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 128 |
| 936 | | |
2 | SC ROTTACH-EGERNSCHURIG, Anian (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 300 | ERLACHER, Vincent (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 200 |
| 500 | | |
3 | SG HAUSHAMWIEDNER, Ramona (Jg. 2006, U18/U20 weiblich) | 280 |
| 280 | | |
4 | SC REICHERSBEUERNDOERFLER, Martin (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 268 |
| 268 | | |
5 | SLV TEGERNSEEWINKLER, Stefan (Jg. 2005, U18/U20 maennlich) | 240 |
| 240 | | |
6 | SC OSTINMACHL, Sebastian (Jg. 2006, U18/U20 maennlich) | 160 |
| 160 | | |
7 | SC SCHLIERSEEKOEHLER, Alexander (Jg. 2002, U18/U20 maennlich) | 140 |
| 140 | | |