SVO - RAIFFEISEN Cup | U8 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Montag 29.09.2025 11:22
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARCHER Viktoria SF Gmund | 2018 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
| 2 | RAUCHENBERGER Anna SC GAISSACH | 2018 | 98,97 | 1 98.97 (98.97) | |
| 3 | SCHMIDTNER Romy SC GAISSACH | 2018 | 95,67 | 1 95.67 (95.67) | |
| 4 | BURGER Katharina SC LENGGRIES | 2018 | 90,95 | 1 90.95 (90.95) | |
| 5 | SCHMIDTNER Katharina SC GAISSACH | 2020 | 82,64 | 1 82.64 (82.64) | |
| 6 | MATHEIS Anita SC GAISSACH | 2018 | 80,94 | 1 80.94 (80.94) | |
| 7 | Gerg Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 78,48 | 1 78.48 (78.48) | |
| 8 | SCHMAL Hannah SC SCHLIERSEE | 2018 | 78,05 | 1 78.05 (78.05) | |
| 9 | HEISS Romy SC GAISSACH | 2018 | 76,39 | 1 76.39 (76.39) | |
| 10 | RIESCH Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 75,70 | 1 75.70 (75.70) | |
| 11 | ZÜGEL Leni SC LENGGRIES | 2019 | 72,29 | 1 72.29 (72.29) | |
| 12 | ULLRICH Helena SC LENGGRIES | 2019 | 67,48 | 1 67.48 (67.48) | |
| 13 | Zügel Ella SC LENGGRIES | 2021 | 61,32 | 1 61.32 (61.32) | |
| 14 | RAUCHENBERGER Michaela SC GAISSACH | 2020 | 55,56 | 1 55.56 (55.56) | |
Zwischenwertung 2 vom Montag 27.10.2025 10:37
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARCHER Viktoria SF Gmund | 2018 | 196,90 | 2 196.90 (100.00+96.90) | |
| 2 | BURGER Katharina SC LENGGRIES | 2018 | 179,95 | 2 179.95 (90.95+89.00) | |
| 3 | SCHMAL Hannah SC SCHLIERSEE | 2018 | 169,47 | 2 169.47 (78.05+91.42) | |
| 4 | Gerg Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 168,82 | 2 168.82 (78.48+90.34) | |
| 5 | RIESCH Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 157,20 | 2 157.20 (75.70+81.50) | |
| 6 | ULLRICH Helena SC LENGGRIES | 2019 | 143,03 | 2 143.03 (67.48+75.55) | |
| 7 | RAUCHENBERGER Anna SC GAISSACH | 2018 | 98,97 | 1 98.97 (98.97) | |
| 8 | SCHMIDTNER Romy SC GAISSACH | 2018 | 95,67 | 1 95.67 (95.67) | |
| 9 | Schwaiger Anna SC GAISSACH | 2018 | 86,56 | 1 86.56 (86.56) | |
| 10 | DEMMEL Verena TSV HARTPENNING | 2019 | 82,76 | 1 82.76 (82.76) | |
| 11 | SCHMIDTNER Katharina SC GAISSACH | 2020 | 82,64 | 1 82.64 (82.64) | |
| 12 | MATHEIS Anita SC GAISSACH | 2018 | 80,94 | 1 80.94 (80.94) | |
| 13 | HEISS Romy SC GAISSACH | 2018 | 76,39 | 1 76.39 (76.39) | |
| 14 | EHRLENBACH Eva TSV HARTPENNING | 2018 | 73,63 | 1 73.63 (73.63) | |
| 15 | ZÜGEL Leni SC LENGGRIES | 2019 | 72,29 | 1 72.29 (72.29) | |
| 16 | DICHTL Vroni SC LENGGRIES | 2018 | 70,32 | 1 70.32 (70.32) | |
| 17 | Zügel Ella SC LENGGRIES | 2021 | 61,32 | 1 61.32 (61.32) | |
| 18 | RAUCHENBERGER Michaela SC GAISSACH | 2020 | 55,56 | 1 55.56 (55.56) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 07.12.2025 14:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARCHER Viktoria SF Gmund | 2018 | 296,90 | 3 296.90 (100.00+96.90+100.00) | |
| 2 | SCHMAL Hannah SC SCHLIERSEE | 2018 | 247,25 | 3 247.25 (78.05+91.42+77.78) | |
| 3 | SCHMIDTNER Romy SC GAISSACH | 2018 | 182,52 | 2 182.52 (95.67+86.85) | |
| 4 | BURGER Katharina SC LENGGRIES | 2018 | 179,95 | 2 179.95 (90.95+89.00) | |
| 5 | Gerg Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 168,82 | 2 168.82 (78.48+90.34) | |
| 6 | RIESCH Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 157,20 | 2 157.20 (75.70+81.50) | |
| 7 | HEISS Romy SC GAISSACH | 2018 | 149,45 | 2 149.45 (76.39+73.06) | |
| 8 | ULLRICH Helena SC LENGGRIES | 2019 | 143,03 | 2 143.03 (67.48+75.55) | |
| 9 | RAUCHENBERGER Anna SC GAISSACH | 2018 | 98,97 | 1 98.97 (98.97) | |
| 10 | Schwaiger Anna SC GAISSACH | 2018 | 86,56 | 1 86.56 (86.56) | |
| 11 | DEMMEL Verena TSV HARTPENNING | 2019 | 82,76 | 1 82.76 (82.76) | |
| 12 | SCHMIDTNER Katharina SC GAISSACH | 2020 | 82,64 | 1 82.64 (82.64) | |
| 13 | MATHEIS Anita SC GAISSACH | 2018 | 80,94 | 1 80.94 (80.94) | |
| 14 | EHRLENBACH Eva TSV HARTPENNING | 2018 | 73,63 | 1 73.63 (73.63) | |
| 15 | ZÜGEL Leni SC LENGGRIES | 2019 | 72,29 | 1 72.29 (72.29) | |
| 16 | DICHTL Vroni SC LENGGRIES | 2018 | 70,32 | 1 70.32 (70.32) | |
| 17 | Zügel Ella SC LENGGRIES | 2021 | 61,32 | 1 61.32 (61.32) | |
| 18 | RAUCHENBERGER Michaela SC GAISSACH | 2020 | 55,56 | 1 55.56 (55.56) | |
Zwischenwertung 4 vom Mittwoch 31.12.2025 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARCHER Viktoria SF Gmund | 2018 | 389,75 | 4 289.75 (96.90+100.00+92.85) | |
| 2 | SCHMIDTNER Romy SC GAISSACH | 2018 | 282,52 | 3 182.52 (95.67+86.85) | |
| 3 | SCHMAL Hannah SC SCHLIERSEE | 2018 | 247,25 | 3 155.83 (78.05+77.78) | |
| 4 | RAUCHENBERGER Anna SC GAISSACH | 2018 | 198,77 | 2 98.97 (98.97) | |
| 5 | BURGER Katharina SC LENGGRIES | 2018 | 179,95 | 2 89.00 (89.00) | |
| 6 | Gerg Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 168,82 | 2 78.48 (78.48) | |
| 7 | RIESCH Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 157,20 | 2 75.70 (75.70) | |
| 8 | HEISS Romy SC GAISSACH | 2018 | 149,45 | 2 73.06 (73.06) | |
| 9 | ULLRICH Helena SC LENGGRIES | 2019 | 143,03 | 2 67.48 (67.48) | |
| 10 | Schwaiger Anna SC GAISSACH | 2018 | 86,56 | 1 keine | |
| 11 | DEMMEL Verena TSV HARTPENNING | 2019 | 82,76 | 1 keine | |
| 12 | SCHMIDTNER Katharina SC GAISSACH | 2020 | 82,64 | 1 keine | |
| 13 | MATHEIS Anita SC GAISSACH | 2018 | 80,94 | 1 keine | |
| 14 | EHRLENBACH Eva TSV HARTPENNING | 2018 | 73,63 | 1 keine | |
| 15 | ZÜGEL Leni SC LENGGRIES | 2019 | 72,29 | 1 keine | |
| 16 | DICHTL Vroni SC LENGGRIES | 2018 | 70,32 | 1 keine | |
| 17 | Zügel Ella SC LENGGRIES | 2021 | 61,32 | 1 keine | |
| 18 | RAUCHENBERGER Michaela SC GAISSACH | 2020 | 55,56 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Samstag 10.01.2026 20:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARCHER Viktoria SF Gmund | 2018 | 489,75 | 5 289.75 (96.90+92.85+100.00) | |
| 2 | SCHMIDTNER Romy SC GAISSACH | 2018 | 378,05 | 4 182.38 (86.85+95.53) | |
| 3 | SCHMAL Hannah SC SCHLIERSEE | 2018 | 328,16 | 4 155.83 (78.05+77.78) | |
| 4 | RAUCHENBERGER Anna SC GAISSACH | 2018 | 292,59 | 3 93.82 (93.82) | |
| 5 | BURGER Katharina SC LENGGRIES | 2018 | 264,44 | 3 84.49 (84.49) | |
| 6 | HEISS Romy SC GAISSACH | 2018 | 229,65 | 3 73.06 (73.06) | |
| 7 | RIESCH Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 227,94 | 3 70.74 (70.74) | |
| 8 | ULLRICH Helena SC LENGGRIES | 2019 | 206,67 | 3 63.64 (63.64) | |
| 9 | Gerg Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 168,82 | 2 keine | |
| 10 | Schwaiger Anna SC GAISSACH | 2018 | 165,16 | 2 keine | |
| 11 | SCHMIDTNER Katharina SC GAISSACH | 2020 | 161,00 | 2 keine | |
| 12 | MATHEIS Anita SC GAISSACH | 2018 | 148,10 | 2 keine | |
| 13 | DICHTL Vroni SC LENGGRIES | 2018 | 130,98 | 2 keine | |
| 14 | DEMMEL Verena TSV HARTPENNING | 2019 | 82,76 | 1 keine | |
| 15 | EHRLENBACH Eva TSV HARTPENNING | 2018 | 73,63 | 1 keine | |
| 16 | ZÜGEL Leni SC LENGGRIES | 2019 | 72,29 | 1 keine | |
| 17 | Zügel Ella SC LENGGRIES | 2021 | 61,32 | 1 keine | |
| 18 | RAUCHENBERGER Michaela SC GAISSACH | 2020 | 55,56 | 1 keine | |
| 19 | SCHAUPP Elisa SSC JACHENAU | 2019 | 52,54 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Samstag 17.01.2026 17:47
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARCHER Viktoria SF Gmund | 2018 | 589,75 | 6 289.75 (96.90+92.85+100.00) | |
| 2 | SCHMIDTNER Romy SC GAISSACH | 2018 | 475,10 | 5 182.38 (86.85+95.53) | |
| 3 | SCHMAL Hannah SC SCHLIERSEE | 2018 | 412,77 | 5 155.83 (78.05+77.78) | |
| 4 | RAUCHENBERGER Anna SC GAISSACH | 2018 | 390,17 | 4 93.82 (93.82) | |
| 5 | BURGER Katharina SC LENGGRIES | 2018 | 353,29 | 4 84.49 (84.49) | |
| 6 | HEISS Romy SC GAISSACH | 2018 | 307,03 | 4 73.06 (73.06) | |
| 7 | RIESCH Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 301,54 | 4 70.74 (70.74) | |
| 8 | ULLRICH Helena SC LENGGRIES | 2019 | 269,30 | 4 62.63 (62.63) | |
| 9 | Gerg Sophia SC LENGGRIES | 2019 | 168,82 | 2 keine | |
| 10 | Schwaiger Anna SC GAISSACH | 2018 | 165,16 | 2 keine | |
| 11 | SCHMIDTNER Katharina SC GAISSACH | 2020 | 161,00 | 2 keine | |
| 12 | MATHEIS Anita SC GAISSACH | 2018 | 148,10 | 2 keine | |
| 13 | DICHTL Vroni SC LENGGRIES | 2018 | 130,98 | 2 keine | |
| 14 | EHRLENBACH Eva TSV HARTPENNING | 2018 | 128,57 | 2 keine | |
| 15 | DEMMEL Verena TSV HARTPENNING | 2019 | 82,76 | 1 keine | |
| 16 | ZÜGEL Leni SC LENGGRIES | 2019 | 72,29 | 1 keine | |
| 17 | Zügel Ella SC LENGGRIES | 2021 | 61,32 | 1 keine | |
| 18 | KLEINEIDAM Emma TSV HARTPENNING | 2019 | 59,34 | 1 keine | |
| 19 | RAUCHENBERGER Michaela SC GAISSACH | 2020 | 55,56 | 1 keine | |
| 20 | SCHAUPP Elisa SSC JACHENAU | 2019 | 52,54 | 1 keine | |