SVO - SPORT SCHLICHTNER Cup | U11 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Montag 01.12.2025 16:47
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIENING Alexandra SC BAD TOELZ | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | KOCH Lina SC GAISSACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | FISCHHABER Hanna SC GAISSACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | JAUD Hannah SC GAISSACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | LICHTENEGGER Sandra SC GAISSACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | MACK Antonie SC KREUTH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | STEIGENBERGER Valentina SC LENGGRIES | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | FIEDLER Emily SC LENGGRIES | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | FRIESE Lina SC MIESBACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | MORGENROTH Charlotte SC MIESBACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | BICHLMAIER Philippa SC OSTIN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | KATSTEIN Romy SC OSTIN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | ZELKO Johana SC OSTIN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | REITER Hannah SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | PROBST Josefine SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | MÖTZEL Leni SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | JÖRG Mirjam SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | VON DER WIPPEL Laila SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | TRISCHLER Luisa SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | BANNMÜLLER Philine SC ROTTACH-EGERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | HILLE Luzie SC SCHLIERSEE | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | KURZENBERGER Vreni SG HAUSHAM | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | SEDLMAYR Emma SG HAUSHAM | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | SCHROEDER Frida SG HAUSHAM | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | RUECKER LENI SLV TEGERNSEE | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | SIMON Anna SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | NATH Anjuli TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | COENEN Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | CHUCHOLOWSKI Sophie TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | ZADEMACH Johanna TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | SCHNABEL Katharina TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | KRIX Annalena TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 1 | SCHNABEL Marie-Louise TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 10.01.2026 14:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | CHUCHOLOWSKI Sophie TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 125,00 | 2 100 (100) | |
| 2 | NATH Anjuli TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 105,00 | 2 80 (80) | |
| 3 | STEIGENBERGER Valentina SC LENGGRIES | 2015 | 85,00 | 2 60 (60) | |
| 4 | RUECKER LENI SLV TEGERNSEE | 2015 | 73,00 | 2 48 (48) | |
| 5 | ZELKO Johana SC OSTIN | 2015 | 69,00 | 2 44 (44) | |
| 6 | KRIX Annalena TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 65,00 | 2 40 (40) | |
| 7 | KURZENBERGER Vreni SG HAUSHAM | 2015 | 61,00 | 2 36 (36) | |
| 8 | MACK Antonie SC KREUTH | 2015 | 57,00 | 2 32 (32) | |
| 9 | JAUD Hannah SC GAISSACH | 2015 | 53,00 | 2 28 (28) | |
| 10 | JÖRG Mirjam SC REICHERSBEUERN | 2015 | 49,00 | 2 24 (24) | |
| 11 | FISCHHABER Hanna SC GAISSACH | 2015 | 45,00 | 2 20 (20) | |
| 12 | BANNMÜLLER Philine SC ROTTACH-EGERN | 2015 | 41,00 | 2 16 (16) | |
| 13 | BICHLMAIER Philippa SC OSTIN | 2015 | 37,00 | 2 12 (12) | |
| 14 | TRISCHLER Luisa SC REICHERSBEUERN | 2015 | 33,00 | 2 8 (8) | |
| 15 | SCHROEDER Frida SG HAUSHAM | 2015 | 29,00 | 2 4 (4) | |
| 16 | SEDLMAYR Emma SG HAUSHAM | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | HILLE Luzie SC SCHLIERSEE | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | VON DER WIPPEL Laila SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | SCHNABEL Marie-Louise TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | ZADEMACH Johanna TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | SCHNABEL Katharina TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | SIMON Anna SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | COENEN Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | KATSTEIN Romy SC OSTIN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | REITER Hannah SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | PROBST Josefine SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | MÖTZEL Leni SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | LICHTENEGGER Sandra SC GAISSACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | KIENING Alexandra SC BAD TOELZ | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | KOCH Lina SC GAISSACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | FIEDLER Emily SC LENGGRIES | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | FRIESE Lina SC MIESBACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 16 | MORGENROTH Charlotte SC MIESBACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Montag 12.01.2026 10:42
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | CHUCHOLOWSKI Sophie TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 225,00 | 3 100 (100) | |
| 2 | NATH Anjuli TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 185,00 | 3 80 (80) | |
| 3 | STEIGENBERGER Valentina SC LENGGRIES | 2015 | 145,00 | 3 60 (60) | |
| 4 | ZELKO Johana SC OSTIN | 2015 | 105,00 | 3 36 (36) | |
| 5 | JAUD Hannah SC GAISSACH | 2015 | 97,00 | 3 28 (28) | |
| 6 | KRIX Annalena TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 89,00 | 3 24 (24) | |
| 7 | JÖRG Mirjam SC REICHERSBEUERN | 2015 | 81,00 | 3 24 (24) | |
| 8 | COENEN Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 73,00 | 2 keine | |
| 8 | RUECKER LENI SLV TEGERNSEE | 2015 | 73,00 | 2 keine | |
| 10 | MACK Antonie SC KREUTH | 2015 | 69,00 | 3 12 (12) | |
| 11 | BICHLMAIER Philippa SC OSTIN | 2015 | 65,00 | 3 12 (12) | |
| 11 | ZADEMACH Johanna TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 65,00 | 2 keine | |
| 13 | KURZENBERGER Vreni SG HAUSHAM | 2015 | 61,00 | 2 keine | |
| 14 | FISCHHABER Hanna SC GAISSACH | 2015 | 45,00 | 2 keine | |
| 14 | REITER Hannah SC REICHERSBEUERN | 2015 | 45,00 | 2 keine | |
| 16 | BANNMÜLLER Philine SC ROTTACH-EGERN | 2015 | 41,00 | 2 keine | |
| 16 | HILLE Luzie SC SCHLIERSEE | 2015 | 41,00 | 2 keine | |
| 18 | TRISCHLER Luisa SC REICHERSBEUERN | 2015 | 33,00 | 2 keine | |
| 18 | SCHROEDER Frida SG HAUSHAM | 2015 | 33,00 | 3 4 (4) | |
| 18 | SCHNABEL Marie-Louise TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 33,00 | 2 keine | |
| 21 | SCHNABEL Katharina TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | SIMON Anna SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | SEDLMAYR Emma SG HAUSHAM | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | VON DER WIPPEL Laila SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | PROBST Josefine SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | MÖTZEL Leni SC REICHERSBEUERN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | KATSTEIN Romy SC OSTIN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | LICHTENEGGER Sandra SC GAISSACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | KIENING Alexandra SC BAD TOELZ | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | KOCH Lina SC GAISSACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | FIEDLER Emily SC LENGGRIES | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | FRIESE Lina SC MIESBACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
| 21 | MORGENROTH Charlotte SC MIESBACH | 2015 | 25,00 | 1 keine | |