ASV - DECKEL MAHO Cup / DMG MORI | U10 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 12.01.2025 14:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCHNEIDER Vreni SC PFRONTEN | 2015 | 25,00 | 1 25 (25) | |
2 | SCHOLZ Katharina SC FUESSEN | 2015 | 20,00 | 1 20 (20) | |
3 | KRAUS Viktoria SC HALBLECH | 2015 | 15,00 | 1 15 (15) | |
4 | MAYR Frida SK NESSELWANG | 2015 | 12,00 | 1 12 (12) | |
5 | PFANZELT Amelie SC HALBLECH | 2016 | 11,00 | 1 11 (11) | |
6 | SCHROETER Leni SC HALBLECH | 2015 | 10,00 | 1 10 (10) | |
7 | RITZELER Mathilda SSV WERTACH | 2016 | 9,00 | 1 9 (9) | |
8 | FOHLER Luana SK NESSELWANG | 2016 | 8,00 | 1 8 (8) | |
9 | KOCH Franziska SSV WERTACH | 2015 | 7,00 | 1 7 (7) | |
10 | KAAS Lara SC MARKTOBERDORF | 2016 | 6,00 | 1 6 (6) | |
11 | Nägele Lucia TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2016 | 5,00 | 1 5 (5) | |
12 | HAFF Maja SK NESSELWANG | 2015 | 4,00 | 1 4 (4) | |
13 | BÖCK Aurora SK NESSELWANG | 2015 | 3,00 | 1 3 (3) | |
14 | RINSCHEDE Felicitas SC PFRONTEN | 2016 | 2,00 | 1 2 (2) | |
15 | HOFFMANN Sarah SSV WERTACH | 2016 | 1,00 | 1 1 (1) | |
Zwischenwertung 2 vom Freitag 17.01.2025 21:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCHNEIDER Vreni SC PFRONTEN | 2015 | 45,00 | 2 20 (20) | |
2 | HOLZMANN Anna SC PFRONTEN | 2015 | 25,00 | 1 keine | |
3 | MAYR Frida SK NESSELWANG | 2015 | 24,00 | 2 12 (12) | |
4 | RITZELER Mathilda SSV WERTACH | 2016 | 20,00 | 2 9 (9) | |
4 | SCHROETER Leni SC HALBLECH | 2015 | 20,00 | 2 10 (10) | |
4 | SCHOLZ Katharina SC FUESSEN | 2015 | 20,00 | 1 keine | |
4 | PFANZELT Amelie SC HALBLECH | 2016 | 20,00 | 2 9 (9) | |
8 | KRAUS Viktoria SC HALBLECH | 2015 | 15,00 | 1 keine | |
8 | VÖLKL Vreni SK NESSELWANG | 2015 | 15,00 | 1 keine | |
10 | FOHLER Luana SK NESSELWANG | 2016 | 14,00 | 2 6 (6) | |
10 | KAAS Lara SC MARKTOBERDORF | 2016 | 14,00 | 2 6 (6) | |
12 | KOCH Franziska SSV WERTACH | 2015 | 10,00 | 2 3 (3) | |
12 | BÖCK Aurora SK NESSELWANG | 2015 | 10,00 | 2 3 (3) | |
14 | Nägele Lucia TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2016 | 7,00 | 2 2 (2) | |
15 | HOFFMANN Sarah SSV WERTACH | 2016 | 5,00 | 2 1 (1) | |
15 | SCHMID Mariella SSV WERTACH | 2016 | 5,00 | 1 keine | |
17 | HAFF Maja SK NESSELWANG | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
18 | RINSCHEDE Felicitas SC PFRONTEN | 2016 | 2,00 | 1 keine | |
19 | SCHOEN Romy SC HALBLECH | 2016 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Freitag 31.01.2025 20:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCHNEIDER Vreni SC PFRONTEN | 2015 | 50,00 | 3 5 (5) | |
2 | PFANZELT Amelie SC HALBLECH | 2016 | 45,00 | 3 9 (9) | |
3 | SCHROETER Leni SC HALBLECH | 2015 | 40,00 | 3 10 (10) | |
4 | MAYR Frida SK NESSELWANG | 2015 | 36,00 | 3 12 (12) | |
5 | HOLZMANN Anna SC PFRONTEN | 2015 | 35,00 | 2 keine | |
6 | SCHOLZ Katharina SC FUESSEN | 2015 | 31,00 | 2 keine | |
7 | KRAUS Viktoria SC HALBLECH | 2015 | 30,00 | 2 keine | |
8 | RITZELER Mathilda SSV WERTACH | 2016 | 27,00 | 3 7 (7) | |
9 | VÖLKL Vreni SK NESSELWANG | 2015 | 24,00 | 2 keine | |
10 | KAAS Lara SC MARKTOBERDORF | 2016 | 21,00 | 3 6 (6) | |
11 | FOHLER Luana SK NESSELWANG | 2016 | 14,00 | 2 keine | |
12 | HOFFMANN Sarah SSV WERTACH | 2016 | 13,00 | 3 1 (1) | |
13 | KOCH Franziska SSV WERTACH | 2015 | 12,00 | 3 2 (2) | |
14 | BÖCK Aurora SK NESSELWANG | 2015 | 10,00 | 2 keine | |
15 | Nägele Lucia TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2016 | 7,00 | 2 keine | |
16 | HAFF Maja SK NESSELWANG | 2015 | 5,00 | 2 keine | |
16 | SCHMID Mariella SSV WERTACH | 2016 | 5,00 | 1 keine | |
18 | WACKERSREUTHER Marie SK NESSELWANG | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
18 | SCHOEN Romy SC HALBLECH | 2016 | 4,00 | 2 keine | |
20 | RINSCHEDE Felicitas SC PFRONTEN | 2016 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 02.02.2025 12:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | PFANZELT Amelie SC HALBLECH | 2016 | 70,00 | 4 9 (9) | |
2 | SCHNEIDER Vreni SC PFRONTEN | 2015 | 60,00 | 4 5 (5) | |
3 | HOLZMANN Anna SC PFRONTEN | 2015 | 55,00 | 3 keine | |
4 | KRAUS Viktoria SC HALBLECH | 2015 | 45,00 | 3 keine | |
5 | SCHOLZ Katharina SC FUESSEN | 2015 | 42,00 | 3 keine | |
6 | SCHROETER Leni SC HALBLECH | 2015 | 40,00 | 3 keine | |
7 | MAYR Frida SK NESSELWANG | 2015 | 36,00 | 3 keine | |
8 | VÖLKL Vreni SK NESSELWANG | 2015 | 33,00 | 3 keine | |
9 | RITZELER Mathilda SSV WERTACH | 2016 | 31,00 | 4 4 (4) | |
10 | KAAS Lara SC MARKTOBERDORF | 2016 | 28,00 | 4 6 (6) | |
11 | HOFFMANN Sarah SSV WERTACH | 2016 | 19,00 | 4 1 (1) | |
12 | KOCH Franziska SSV WERTACH | 2015 | 17,00 | 4 2 (2) | |
13 | FOHLER Luana SK NESSELWANG | 2016 | 14,00 | 2 keine | |
14 | SCHMID Mariella SSV WERTACH | 2016 | 13,00 | 2 keine | |
14 | BÖCK Aurora SK NESSELWANG | 2015 | 13,00 | 3 keine | |
16 | STEINMÜLLER Romy SSV WERTACH | 2016 | 12,00 | 1 keine | |
17 | Nägele Lucia TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2016 | 7,00 | 2 keine | |
18 | HAFF Maja SK NESSELWANG | 2015 | 6,00 | 3 keine | |
18 | WACKERSREUTHER Marie SK NESSELWANG | 2015 | 6,00 | 2 keine | |
20 | SCHOEN Romy SC HALBLECH | 2016 | 4,00 | 2 keine | |
21 | RINSCHEDE Felicitas SC PFRONTEN | 2016 | 2,00 | 1 keine | |