ASV - GEIGER Cup | U10 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 01.02.2025 18:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | HECKELMILLER Isabell SV HINDELANG | 2015 | 50,00 | 2 25 (25) | |
2 | DORNACH Thekla SC OBERSTDORF | 2015 | 40,00 | 2 20 (20) | |
3 | STANNAT Katharina SC OBERSTDORF | 2015 | 30,00 | 2 15 (15) | |
4 | FRITZ Amelie SC OBERSTDORF | 2015 | 22,00 | 2 11 (11) | |
5 | MARTIN Leonie SV HINDELANG | 2015 | 19,00 | 2 9 (9) | |
6 | HABERSTOCK Anna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 17,00 | 2 8 (8) | |
7 | SCHUBERT Anneli SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 15,00 | 2 5 (5) | |
8 | BESSLER Veronika SV HINDELANG | 2015 | 13,00 | 2 6 (6) | |
9 | LEITNER Amelie SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 12,00 | 1 keine | |
9 | HASLACH Sophie SC BOLSTERLANG | 2015 | 12,00 | 1 keine | |
11 | MOOSBRUGGER Ida SC BOLSTERLANG | 2015 | 11,00 | 2 4 (4) | |
12 | LINKEMANN Emilia SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
13 | WOERLE Soie SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 7,00 | 2 2 (2) | |
14 | ROTH Hanna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 6,00 | 1 keine | |
15 | BARTH Julia SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
16 | Notemann Frida SC SONTHOFEN | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
16 | SCHMID Philomena SC BOLSTERLANG | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
18 | Brüchle Frieda TV KEMPTEN | 2015 | 2,00 | 1 keine | |
19 | WILLMANN Vreni SC OBERSTDORF | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 08.02.2025 13:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | HECKELMILLER Isabell SV HINDELANG | 2015 | 75,00 | 3 25 (25) | |
2 | DORNACH Thekla SC OBERSTDORF | 2015 | 55,00 | 3 15 (15) | |
3 | STANNAT Katharina SC OBERSTDORF | 2015 | 50,00 | 3 15 (15) | |
4 | FRITZ Amelie SC OBERSTDORF | 2015 | 33,00 | 3 11 (11) | |
5 | MARTIN Leonie SV HINDELANG | 2015 | 28,00 | 3 9 (9) | |
6 | HASLACH Sophie SC BOLSTERLANG | 2015 | 24,00 | 2 keine | |
7 | BESSLER Veronika SV HINDELANG | 2015 | 20,00 | 3 6 (6) | |
8 | SCHUBERT Anneli SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 19,00 | 3 4 (4) | |
9 | LINKEMANN Emilia SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 18,00 | 2 keine | |
10 | HABERSTOCK Anna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 17,00 | 2 keine | |
11 | MOOSBRUGGER Ida SC BOLSTERLANG | 2015 | 14,00 | 3 3 (3) | |
12 | LEITNER Amelie SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 13,00 | 2 keine | |
13 | WOERLE Soie SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 12,00 | 3 2 (2) | |
14 | MUELLER Elisa SC Burgberg | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
15 | JÖRG Paula SC BOLSTERLANG | 2015 | 6,00 | 1 keine | |
15 | BARTH Julia SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 6,00 | 2 keine | |
15 | ROTH Hanna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 6,00 | 1 keine | |
18 | Notemann Frida SC SONTHOFEN | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
18 | SCHMID Philomena SC BOLSTERLANG | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
20 | Brüchle Frieda TV KEMPTEN | 2015 | 2,00 | 1 keine | |
21 | WILLMANN Vreni SC OBERSTDORF | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 09.02.2025 14:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | HECKELMILLER Isabell SV HINDELANG | 2015 | 100,00 | 4 25 (25) | |
2 | DORNACH Thekla SC OBERSTDORF | 2015 | 55,00 | 3 keine | |
3 | FRITZ Amelie SC OBERSTDORF | 2015 | 53,00 | 4 11 (11) | |
4 | STANNAT Katharina SC OBERSTDORF | 2015 | 50,00 | 3 keine | |
5 | MARTIN Leonie SV HINDELANG | 2015 | 43,00 | 4 9 (9) | |
6 | HASLACH Sophie SC BOLSTERLANG | 2015 | 35,00 | 3 keine | |
7 | BESSLER Veronika SV HINDELANG | 2015 | 29,00 | 4 6 (6) | |
8 | SCHUBERT Anneli SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 26,00 | 4 4 (4) | |
9 | HABERSTOCK Anna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 25,00 | 3 keine | |
10 | LINKEMANN Emilia SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 24,00 | 3 keine | |
11 | MOOSBRUGGER Ida SC BOLSTERLANG | 2015 | 18,00 | 4 3 (3) | |
11 | JÖRG Paula SC BOLSTERLANG | 2015 | 18,00 | 2 keine | |
13 | WOERLE Soie SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 17,00 | 4 2 (2) | |
14 | BARTH Julia SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 16,00 | 3 keine | |
14 | LEITNER Amelie SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 16,00 | 3 keine | |
16 | MUELLER Elisa SC Burgberg | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
17 | ROTH Hanna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 6,00 | 1 keine | |
18 | Brüchle Frieda TV KEMPTEN | 2015 | 4,00 | 2 keine | |
19 | Notemann Frida SC SONTHOFEN | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
19 | SCHMID Philomena SC BOLSTERLANG | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
21 | HERZ Magdalena SC BOLSTERLANG | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
21 | WILLMANN Vreni SC OBERSTDORF | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 22.02.2025 18:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | HECKELMILLER Isabell SV HINDELANG | 2015 | 125,00 | 5 25 (25) | |
2 | DORNACH Thekla SC OBERSTDORF | 2015 | 75,00 | 4 keine | |
3 | STANNAT Katharina SC OBERSTDORF | 2015 | 65,00 | 4 keine | |
4 | FRITZ Amelie SC OBERSTDORF | 2015 | 64,00 | 5 11 (11) | |
5 | MARTIN Leonie SV HINDELANG | 2015 | 55,00 | 5 9 (9) | |
6 | HASLACH Sophie SC BOLSTERLANG | 2015 | 45,00 | 4 keine | |
7 | HABERSTOCK Anna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 34,00 | 4 keine | |
8 | SCHUBERT Anneli SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 30,00 | 5 4 (4) | |
9 | BESSLER Veronika SV HINDELANG | 2015 | 29,00 | 4 keine | |
10 | LINKEMANN Emilia SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 24,00 | 3 keine | |
10 | JÖRG Paula SC BOLSTERLANG | 2015 | 24,00 | 3 keine | |
12 | BARTH Julia SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 21,00 | 4 keine | |
13 | MOOSBRUGGER Ida SC BOLSTERLANG | 2015 | 18,00 | 4 keine | |
14 | WOERLE Soie SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 17,00 | 4 keine | |
15 | LEITNER Amelie SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 16,00 | 3 keine | |
16 | MUELLER Elisa SC Burgberg | 2015 | 15,00 | 2 keine | |
17 | BECHERER Ameli SC OBERSTDORF | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
18 | ROTH Hanna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 7,00 | 2 keine | |
18 | Brüchle Frieda TV KEMPTEN | 2015 | 7,00 | 3 keine | |
20 | Notemann Frida SC SONTHOFEN | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
20 | SCHMID Philomena SC BOLSTERLANG | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
20 | HERZ Magdalena SC BOLSTERLANG | 2015 | 3,00 | 2 keine | |
23 | WILLMANN Vreni SC OBERSTDORF | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 23.02.2025 21:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | HECKELMILLER Isabell SV HINDELANG | 2015 | 150,00 | 6 25 (25) | |
2 | DORNACH Thekla SC OBERSTDORF | 2015 | 87,00 | 5 keine | |
3 | FRITZ Amelie SC OBERSTDORF | 2015 | 84,00 | 6 11 (11) | |
4 | STANNAT Katharina SC OBERSTDORF | 2015 | 74,00 | 5 keine | |
5 | MARTIN Leonie SV HINDELANG | 2015 | 70,00 | 6 9 (9) | |
6 | HASLACH Sophie SC BOLSTERLANG | 2015 | 50,00 | 5 keine | |
7 | HABERSTOCK Anna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 41,00 | 5 keine | |
8 | BESSLER Veronika SV HINDELANG | 2015 | 33,00 | 5 keine | |
9 | JÖRG Paula SC BOLSTERLANG | 2015 | 32,00 | 4 keine | |
10 | SCHUBERT Anneli SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 30,00 | 5 keine | |
11 | LINKEMANN Emilia SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 25,00 | 4 keine | |
12 | BARTH Julia SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 24,00 | 5 keine | |
13 | MUELLER Elisa SC Burgberg | 2015 | 21,00 | 3 keine | |
14 | MOOSBRUGGER Ida SC BOLSTERLANG | 2015 | 18,00 | 4 keine | |
14 | BECHERER Ameli SC OBERSTDORF | 2015 | 18,00 | 2 keine | |
16 | WOERLE Soie SC OBERMAISELSTEIN | 2015 | 17,00 | 4 keine | |
17 | LEITNER Amelie SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2015 | 16,00 | 3 keine | |
18 | HÖSS Elise SV HINDELANG | 2015 | 11,00 | 1 keine | |
19 | Brüchle Frieda TV KEMPTEN | 2015 | 7,00 | 3 keine | |
19 | ROTH Hanna SC OFTERSCHWANG | 2015 | 7,00 | 2 keine | |
21 | Notemann Frida SC SONTHOFEN | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
21 | SCHMID Philomena SC BOLSTERLANG | 2015 | 3,00 | 1 keine | |
21 | HERZ Magdalena SC BOLSTERLANG | 2015 | 3,00 | 2 keine | |
24 | HECKELMILLER Leni SV HINDELANG | 2015 | 2,00 | 1 keine | |
25 | WILLMANN Vreni SC OBERSTDORF | 2015 | 1,00 | 1 keine | |