SVO - RAIFFEISEN Cup | U10 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Dienstag 31.12.2024 12:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | GERG Marlene SC LENGGRIES | 2015 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
2 | FISCHER MADLEN SSC JACHENAU | 2015 | 99,36 | 1 99.36 (99.36) | |
3 | SIXT ANTONIA SF Gmund | 2015 | 91,63 | 1 91.63 (91.63) | |
4 | FISCHHABER Elena SC LENGGRIES | 2015 | 90,13 | 1 90.13 (90.13) | |
5 | SCHICKELBERGER Amelie SC LENGGRIES | 2015 | 86,89 | 1 86.89 (86.89) | |
6 | JÖRG Mirjam TSV HARTPENNING | 2015 | 84,71 | 1 84.71 (84.71) | |
7 | GSCHWENTDNER Josefa SC GAISSACH | 2015 | 83,83 | 1 83.83 (83.83) | |
8 | HERFURTH MILA SSC JACHENAU | 2015 | 81,52 | 1 81.52 (81.52) | |
9 | BICHLMEIER Marina TSV HARTPENNING | 2015 | 77,00 | 1 77.00 (77.00) | |
10 | SIMON Anna SC LENGGRIES | 2015 | 76,78 | 1 76.78 (76.78) | |
11 | WIEDENHOFER Paola SC LENGGRIES | 2015 | 73,66 | 1 73.66 (73.66) | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 04.01.2025 22:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | GERG Marlene SC LENGGRIES | 2015 | 200,00 | 2 100.00 (100.00) | |
2 | FISCHER MADLEN SSC JACHENAU | 2015 | 188,38 | 2 89.02 (89.02) | |
3 | SIXT ANTONIA SF Gmund | 2015 | 186,29 | 2 91.63 (91.63) | |
4 | SCHICKELBERGER Amelie SC LENGGRIES | 2015 | 178,18 | 2 86.89 (86.89) | |
5 | GSCHWENTDNER Josefa SC GAISSACH | 2015 | 170,07 | 2 83.83 (83.83) | |
6 | JÖRG Mirjam TSV HARTPENNING | 2015 | 165,23 | 2 80.52 (80.52) | |
7 | BICHLMEIER Marina TSV HARTPENNING | 2015 | 160,91 | 2 77.00 (77.00) | |
8 | WIEDENHOFER Paola SC LENGGRIES | 2015 | 157,06 | 2 73.66 (73.66) | |
9 | SIMON Anna SC LENGGRIES | 2015 | 152,48 | 2 75.70 (75.70) | |
10 | STUMBÖCK Amelie SC WALL | 2015 | 92,63 | 1 keine | |
11 | FISCHHABER Elena SC LENGGRIES | 2015 | 90,13 | 1 keine | |
12 | KÜPPER Senta TSV HARTPENNING | 2015 | 88,75 | 1 keine | |
13 | HERFURTH MILA SSC JACHENAU | 2015 | 81,52 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 05.01.2025 23:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | GERG Marlene SC LENGGRIES | 2015 | 300,00 | 3 100.00 (100.00) | |
2 | FISCHER MADLEN SSC JACHENAU | 2015 | 281,81 | 3 89.02 (89.02) | |
3 | SIXT ANTONIA SF Gmund | 2015 | 274,45 | 3 88.16 (88.16) | |
4 | SCHICKELBERGER Amelie SC LENGGRIES | 2015 | 269,83 | 3 86.89 (86.89) | |
5 | GSCHWENTDNER Josefa SC GAISSACH | 2015 | 254,49 | 3 83.83 (83.83) | |
6 | JÖRG Mirjam TSV HARTPENNING | 2015 | 252,87 | 3 80.52 (80.52) | |
7 | BICHLMEIER Marina TSV HARTPENNING | 2015 | 242,34 | 3 77.00 (77.00) | |
8 | SIMON Anna SC LENGGRIES | 2015 | 236,03 | 3 75.70 (75.70) | |
9 | WIEDENHOFER Paola SC LENGGRIES | 2015 | 234,95 | 3 73.66 (73.66) | |
10 | FISCHHABER Elena SC LENGGRIES | 2015 | 179,36 | 2 keine | |
11 | HERFURTH MILA SSC JACHENAU | 2015 | 166,08 | 2 keine | |
12 | STUMBÖCK Amelie SC WALL | 2015 | 92,63 | 1 keine | |
13 | KÜPPER Senta TSV HARTPENNING | 2015 | 88,75 | 1 keine | |
14 | DANNER HELENA SSC JACHENAU | 2015 | 84,90 | 1 keine | |
15 | FÖRSTER Salome SC LENGGRIES | 2015 | 63,80 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Mittwoch 08.01.2025 14:44
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | GERG Marlene SC LENGGRIES | 2015 | 399,95 | 4 99.95 (99.95) | |
2 | FISCHER MADLEN SSC JACHENAU | 2015 | 377,52 | 4 89.02 (89.02) | |
3 | SIXT ANTONIA SF Gmund | 2015 | 367,50 | 4 88.16 (88.16) | |
4 | SCHICKELBERGER Amelie SC LENGGRIES | 2015 | 360,41 | 4 86.89 (86.89) | |
5 | GSCHWENTDNER Josefa SC GAISSACH | 2015 | 344,29 | 4 83.83 (83.83) | |
6 | BICHLMEIER Marina TSV HARTPENNING | 2015 | 336,36 | 4 77.00 (77.00) | |
7 | WIEDENHOFER Paola SC LENGGRIES | 2015 | 323,40 | 4 73.66 (73.66) | |
8 | SIMON Anna SC LENGGRIES | 2015 | 321,92 | 4 75.70 (75.70) | |
9 | JÖRG Mirjam TSV HARTPENNING | 2015 | 252,87 | 3 keine | |
10 | KÜPPER Senta TSV HARTPENNING | 2015 | 184,16 | 2 keine | |
11 | FISCHHABER Elena SC LENGGRIES | 2015 | 179,36 | 2 keine | |
12 | HERFURTH MILA SSC JACHENAU | 2015 | 166,08 | 2 keine | |
13 | FÖRSTER Salome SC LENGGRIES | 2015 | 150,03 | 2 keine | |
14 | STUMBÖCK Amelie SC WALL | 2015 | 92,63 | 1 keine | |
15 | DANNER HELENA SSC JACHENAU | 2015 | 84,90 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 19.01.2025 14:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | GERG Marlene SC LENGGRIES | 2015 | 499,95 | 5 99.95 (99.95) | |
2 | FISCHER MADLEN SSC JACHENAU | 2015 | 474,60 | 5 89.02 (89.02) | |
3 | SIXT ANTONIA SF Gmund | 2015 | 458,84 | 5 88.16 (88.16) | |
4 | SCHICKELBERGER Amelie SC LENGGRIES | 2015 | 450,16 | 5 86.89 (86.89) | |
5 | GSCHWENTDNER Josefa SC GAISSACH | 2015 | 435,96 | 5 83.83 (83.83) | |
6 | BICHLMEIER Marina TSV HARTPENNING | 2015 | 414,57 | 5 77.00 (77.00) | |
7 | SIMON Anna SC LENGGRIES | 2015 | 401,50 | 5 75.70 (75.70) | |
8 | WIEDENHOFER Paola SC LENGGRIES | 2015 | 323,40 | 4 keine | |
9 | FISCHHABER Elena SC LENGGRIES | 2015 | 253,22 | 3 keine | |
10 | JÖRG Mirjam TSV HARTPENNING | 2015 | 252,87 | 3 keine | |
11 | FÖRSTER Salome SC LENGGRIES | 2015 | 218,21 | 3 keine | |
12 | KÜPPER Senta TSV HARTPENNING | 2015 | 184,16 | 2 keine | |
13 | HERFURTH MILA SSC JACHENAU | 2015 | 166,08 | 2 keine | |
14 | STUMBÖCK Amelie SC WALL | 2015 | 92,63 | 1 keine | |
15 | DANNER HELENA SSC JACHENAU | 2015 | 84,90 | 1 keine | |
16 | BLEIER Franziska SC BAYRISCHZELL | 2015 | 78,43 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Montag 27.01.2025 10:16
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | GERG Marlene SC LENGGRIES | 2015 | 599,75 | 6 99.80 (99.80) | |
2 | FISCHER MADLEN SSC JACHENAU | 2015 | 574,60 | 6 89.02 (89.02) | |
3 | SIXT ANTONIA SF Gmund | 2015 | 551,33 | 6 88.16 (88.16) | |
4 | GSCHWENTDNER Josefa SC GAISSACH | 2015 | 529,01 | 6 83.83 (83.83) | |
5 | SIMON Anna SC LENGGRIES | 2015 | 484,61 | 6 75.70 (75.70) | |
6 | SCHICKELBERGER Amelie SC LENGGRIES | 2015 | 450,16 | 5 keine | |
7 | BICHLMEIER Marina TSV HARTPENNING | 2015 | 414,57 | 6 0.00 (0.00) | |
8 | WIEDENHOFER Paola SC LENGGRIES | 2015 | 404,35 | 5 keine | |
9 | JÖRG Mirjam TSV HARTPENNING | 2015 | 346,50 | 4 keine | |
10 | FÖRSTER Salome SC LENGGRIES | 2015 | 296,40 | 4 keine | |
11 | HERFURTH MILA SSC JACHENAU | 2015 | 256,28 | 3 keine | |
12 | FISCHHABER Elena SC LENGGRIES | 2015 | 253,22 | 3 keine | |
13 | KÜPPER Senta TSV HARTPENNING | 2015 | 184,16 | 2 keine | |
14 | STUMBÖCK Amelie SC WALL | 2015 | 92,63 | 1 keine | |
15 | DANNER HELENA SSC JACHENAU | 2015 | 84,90 | 1 keine | |
16 | BLEIER Franziska SC BAYRISCHZELL | 2015 | 78,43 | 1 keine | |