ASV - DECKEL MAHO Cup | U10 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Freitag 19.01.2024 21:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SONTHEIM Lisa SC HALBLECH | 2014 | 25,00 | 1 keine | |
2 | KAAS Leni SC MARKTOBERDORF | 2014 | 20,00 | 1 keine | |
3 | SCHNEIDER Vreni SC PFRONTEN | 2015 | 15,00 | 1 keine | |
4 | SCHROETER Leni SC HALBLECH | 2015 | 12,00 | 1 keine | |
5 | BEZDEK Eva SC MARKTOBERDORF | 2014 | 11,00 | 1 keine | |
6 | DAEXLE Jule SC FUESSEN | 2014 | 10,00 | 1 keine | |
7 | KIESSLING Emma SC HALBLECH | 2014 | 9,00 | 1 keine | |
8 | STRAUBINGER Sophia SC HALBLECH | 2014 | 8,00 | 1 keine | |
9 | LORY Leonie SC HALBLECH | 2014 | 7,00 | 1 keine | |
10 | WOLF Leni SK NESSELWANG | 2014 | 6,00 | 1 keine | |
11 | NÄGELE Pia TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2014 | 5,00 | 1 keine | |
12 | POHL Laura SC HALBLECH | 2014 | 4,00 | 1 keine | |
13 | RAUCH Tabea SC MARKTOBERDORF | 2014 | 3,00 | 1 keine | |
14 | MAYR Frida SK NESSELWANG | 2015 | 2,00 | 1 keine | |
15 | HOLZMANN Anna SC PFRONTEN | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 04.02.2024 12:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SONTHEIM Lisa SC HALBLECH | 2014 | 45,00 | 2 keine | |
2 | SCHNEIDER Vreni SC PFRONTEN | 2015 | 40,00 | 2 keine | |
3 | DAEXLE Jule SC FUESSEN | 2014 | 25,00 | 2 keine | |
4 | SCHROETER Leni SC HALBLECH | 2015 | 24,00 | 2 keine | |
5 | KIESSLING Emma SC HALBLECH | 2014 | 20,00 | 2 keine | |
5 | KAAS Leni SC MARKTOBERDORF | 2014 | 20,00 | 1 keine | |
7 | WOLF Leni SK NESSELWANG | 2014 | 16,00 | 2 keine | |
7 | LORY Leonie SC HALBLECH | 2014 | 16,00 | 2 keine | |
9 | STRAUBINGER Sophia SC HALBLECH | 2014 | 13,00 | 2 keine | |
9 | NÄGELE Pia TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2014 | 13,00 | 2 keine | |
11 | BEZDEK Eva SC MARKTOBERDORF | 2014 | 11,00 | 1 keine | |
12 | MAYR Frida SK NESSELWANG | 2015 | 9,00 | 2 keine | |
13 | POHL Laura SC HALBLECH | 2014 | 7,00 | 2 keine | |
14 | KOCH Franziska SSV WERTACH | 2015 | 6,00 | 1 keine | |
15 | SCHOLZ Katharina SC FUESSEN | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
16 | RAUCH Tabea SC MARKTOBERDORF | 2014 | 3,00 | 1 keine | |
17 | RIST Anna TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2014 | 2,00 | 1 keine | |
18 | HOLZMANN Anna SC PFRONTEN | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
18 | BÖCK Aurora SK NESSELWANG | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 17.02.2024 18:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCHNEIDER Vreni SC PFRONTEN | 2015 | 52,00 | 3 keine | |
2 | SONTHEIM Lisa SC HALBLECH | 2014 | 45,00 | 2 keine | |
2 | KIESSLING Emma SC HALBLECH | 2014 | 45,00 | 3 keine | |
4 | SCHROETER Leni SC HALBLECH | 2015 | 33,00 | 3 keine | |
5 | DAEXLE Jule SC FUESSEN | 2014 | 31,00 | 3 keine | |
5 | LORY Leonie SC HALBLECH | 2014 | 31,00 | 3 keine | |
7 | KAAS Leni SC MARKTOBERDORF | 2014 | 30,00 | 2 keine | |
8 | KRAUS Viktoria SC HALBLECH | 2015 | 20,00 | 1 keine | |
8 | NÄGELE Pia TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2014 | 20,00 | 3 keine | |
10 | WOLF Leni SK NESSELWANG | 2014 | 19,00 | 3 keine | |
11 | RAUCH Tabea SC MARKTOBERDORF | 2014 | 14,00 | 2 keine | |
12 | MAYR Frida SK NESSELWANG | 2015 | 13,00 | 3 keine | |
12 | STRAUBINGER Sophia SC HALBLECH | 2014 | 13,00 | 2 keine | |
14 | BEZDEK Eva SC MARKTOBERDORF | 2014 | 11,00 | 1 keine | |
15 | RIST Anna TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2014 | 10,00 | 2 keine | |
16 | KOCH Franziska SSV WERTACH | 2015 | 8,00 | 2 keine | |
16 | POHL Laura SC HALBLECH | 2014 | 8,00 | 3 keine | |
18 | VÖLKL Vreni SK NESSELWANG | 2015 | 5,00 | 1 keine | |
19 | SCHOLZ Katharina SC FUESSEN | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
20 | BÖCK Aurora SK NESSELWANG | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
20 | HOLZMANN Anna SC PFRONTEN | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 02.03.2024 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCHNEIDER Vreni SC PFRONTEN | 2015 | 77,00 | 4 keine | |
2 | SCHROETER Leni SC HALBLECH | 2015 | 53,00 | 4 keine | |
2 | SONTHEIM Lisa SC HALBLECH | 2014 | 53,00 | 3 keine | |
4 | KIESSLING Emma SC HALBLECH | 2014 | 51,00 | 4 keine | |
5 | KAAS Leni SC MARKTOBERDORF | 2014 | 42,00 | 3 keine | |
6 | LORY Leonie SC HALBLECH | 2014 | 36,00 | 4 keine | |
7 | DAEXLE Jule SC FUESSEN | 2014 | 33,00 | 4 keine | |
8 | KRAUS Viktoria SC HALBLECH | 2015 | 29,00 | 2 keine | |
9 | BEZDEK Eva SC MARKTOBERDORF | 2014 | 22,00 | 2 keine | |
10 | HOLZMANN Anna SC PFRONTEN | 2015 | 21,00 | 2 keine | |
10 | NÄGELE Pia TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2014 | 21,00 | 4 keine | |
12 | RIST Anna TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2014 | 20,00 | 3 keine | |
12 | STRAUBINGER Sophia SC HALBLECH | 2014 | 20,00 | 3 keine | |
14 | WOLF Leni SK NESSELWANG | 2014 | 19,00 | 3 keine | |
15 | RAUCH Tabea SC MARKTOBERDORF | 2014 | 18,00 | 3 keine | |
16 | MAYR Frida SK NESSELWANG | 2015 | 13,00 | 3 keine | |
17 | KOCH Franziska SSV WERTACH | 2015 | 8,00 | 2 keine | |
17 | POHL Laura SC HALBLECH | 2014 | 8,00 | 3 keine | |
19 | SCHOLZ Katharina SC FUESSEN | 2015 | 7,00 | 2 keine | |
20 | VÖLKL Vreni SK NESSELWANG | 2015 | 5,00 | 1 keine | |
21 | BÖCK Aurora SK NESSELWANG | 2015 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Freitag 15.03.2024 12:22
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCHNEIDER Vreni SC PFRONTEN | 2015 | 97,00 | 5 12 (12) | |
2 | SCHROETER Leni SC HALBLECH | 2015 | 68,00 | 5 9 (9) | |
3 | SONTHEIM Lisa SC HALBLECH | 2014 | 64,00 | 4 keine | |
4 | KIESSLING Emma SC HALBLECH | 2014 | 63,00 | 5 6 (6) | |
5 | KAAS Leni SC MARKTOBERDORF | 2014 | 52,00 | 4 keine | |
6 | HOLZMANN Anna SC PFRONTEN | 2015 | 46,00 | 3 keine | |
7 | LORY Leonie SC HALBLECH | 2014 | 43,00 | 5 5 (5) | |
8 | KRAUS Viktoria SC HALBLECH | 2015 | 38,00 | 3 keine | |
9 | DAEXLE Jule SC FUESSEN | 2014 | 35,00 | 5 2 (2) | |
10 | STRAUBINGER Sophia SC HALBLECH | 2014 | 28,00 | 4 keine | |
11 | BEZDEK Eva SC MARKTOBERDORF | 2014 | 26,00 | 3 keine | |
11 | NÄGELE Pia TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2014 | 26,00 | 5 1 (1) | |
13 | RAUCH Tabea SC MARKTOBERDORF | 2014 | 24,00 | 4 keine | |
14 | WOLF Leni SK NESSELWANG | 2014 | 22,00 | 4 keine | |
15 | RIST Anna TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2014 | 20,00 | 3 keine | |
16 | MAYR Frida SK NESSELWANG | 2015 | 13,00 | 3 keine | |
17 | KOCH Franziska SSV WERTACH | 2015 | 8,00 | 2 keine | |
17 | POHL Laura SC HALBLECH | 2014 | 8,00 | 3 keine | |
19 | SCHOLZ Katharina SC FUESSEN | 2015 | 7,00 | 2 keine | |
20 | VÖLKL Vreni SK NESSELWANG | 2015 | 6,00 | 2 keine | |
21 | BÖCK Aurora SK NESSELWANG | 2015 | 1,00 | 1 keine | |