SVO - RAIFFEISEN Cup | U9 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 10.12.2023 18:15
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 31.12.2023 15:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | GERG Marlene SC LENGGRIES | 2015 | 200,00 | 2 100.00 (100.00) | |
2 | FISCHER MADLEN SSC JACHENAU | 2015 | 178,90 | 2 88.58 (88.58) | |
3 | GSCHWENTDNER Josefa SC GAISSACH | 2015 | 174,20 | 2 82.11 (82.11) | |
4 | SIXT ANTONIA SF Gmund | 2015 | 172,91 | 2 83.55 (83.55) | |
5 | JÖRG Mirjam TSV HARTPENNING | 2015 | 169,37 | 2 83.78 (83.78) | |
6 | WIEDENHOFER Paola SC LENGGRIES | 2015 | 141,06 | 2 70.46 (70.46) | |
7 | SCHICKELBERGER Amelie SC LENGGRIES | 2015 | 86,24 | 1 keine | |
8 | TAUBENBERGER LENI SF Gmund | 2015 | 82,42 | 1 keine | |
9 | BICHLMEIER Marina TSV HARTPENNING | 2015 | 81,43 | 1 keine | |
10 | BLEIER Franziska SC BAYRISCHZELL | 2015 | 78,51 | 1 keine | |
11 | KÜPPER Senta TSV HARTPENNING | 2015 | 71,65 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 21.01.2024 14:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | GERG Marlene SC LENGGRIES | 2015 | 300,00 | 3 100.00 (100.00) | |
2 | FISCHER MADLEN SSC JACHENAU | 2015 | 269,94 | 3 88.58 (88.58) | |
3 | SIXT ANTONIA SF Gmund | 2015 | 262,62 | 3 83.55 (83.55) | |
4 | WIEDENHOFER Paola SC LENGGRIES | 2015 | 217,36 | 3 70.46 (70.46) | |
5 | GSCHWENTDNER Josefa SC GAISSACH | 2015 | 174,20 | 2 keine | |
6 | JÖRG Mirjam TSV HARTPENNING | 2015 | 169,37 | 2 keine | |
7 | SCHICKELBERGER Amelie SC LENGGRIES | 2015 | 166,49 | 2 keine | |
8 | BICHLMEIER Marina TSV HARTPENNING | 2015 | 162,77 | 2 keine | |
9 | KÜPPER Senta TSV HARTPENNING | 2015 | 149,37 | 2 keine | |
10 | TAUBENBERGER LENI SF Gmund | 2015 | 82,42 | 1 keine | |
11 | FISCHHABER Elena SC LENGGRIES | 2015 | 79,06 | 1 keine | |
12 | BLEIER Franziska SC BAYRISCHZELL | 2015 | 78,51 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 28.01.2024 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER MADLEN SSC JACHENAU | 2015 | 369,94 | 4 88.58 (88.58) | |
2 | SIXT ANTONIA SF Gmund | 2015 | 359,81 | 4 83.55 (83.55) | |
3 | WIEDENHOFER Paola SC LENGGRIES | 2015 | 303,21 | 4 70.46 (70.46) | |
4 | GERG Marlene SC LENGGRIES | 2015 | 300,00 | 3 keine | |
5 | JÖRG Mirjam TSV HARTPENNING | 2015 | 261,19 | 3 keine | |
6 | KÜPPER Senta TSV HARTPENNING | 2015 | 236,56 | 3 keine | |
7 | GSCHWENTDNER Josefa SC GAISSACH | 2015 | 174,20 | 2 keine | |
8 | FISCHHABER Elena SC LENGGRIES | 2015 | 170,86 | 2 keine | |
9 | SCHICKELBERGER Amelie SC LENGGRIES | 2015 | 166,49 | 2 keine | |
10 | BICHLMEIER Marina TSV HARTPENNING | 2015 | 162,77 | 2 keine | |
11 | SIMON Anna SC LENGGRIES | 2015 | 84,59 | 1 keine | |
12 | TAUBENBERGER LENI SF Gmund | 2015 | 82,42 | 1 keine | |
13 | BLEIER Franziska SC BAYRISCHZELL | 2015 | 78,51 | 1 keine | |