SVO - ALPENSTILLE Cup | U9 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 27.01.2024 14:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KURZENBERGER Vreni SG HAUSHAM | 2015 | 100,00 | 1 100 (100) | |
2 | CHUCHOLOWSKI Sophie TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 80,00 | 1 80 (80) | |
3 | NATH Anjuli TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 60,00 | 1 60 (60) | |
4 | STEIGENBERGER Valentina SC LENGGRIES | 2015 | 48,00 | 1 48 (48) | |
5 | COENEN Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 44,00 | 1 44 (44) | |
6 | OREL Sophia TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 40,00 | 1 40 (40) | |
7 | JÖRG Mirjam SC REICHERSBEUERN | 2015 | 36,00 | 1 36 (36) | |
8 | SCHNABEL Marie-Luise TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 32,00 | 1 32 (32) | |
9 | KIENING Alexandra SC BAD TOELZ | 2015 | 28,00 | 1 28 (28) | |
10 | REITER Hannah SC REICHERSBEUERN | 2015 | 24,00 | 1 24 (24) | |
11 | PROBST Josefine SC REICHERSBEUERN | 2015 | 20,00 | 1 20 (20) | |
12 | FIEDLER Emily SC LENGGRIES | 2015 | 16,00 | 1 16 (16) | |
13 | ZELKO Johana SC OSTIN | 2015 | 12,00 | 1 12 (12) | |
14 | FISCHHABER Hanna SC GAISSACH | 2015 | 8,00 | 1 8 (8) | |
15 | KOCH Lina SC GAISSACH | 2015 | 4,00 | 1 4 (4) | |
Zwischenwertung 2 vom Dienstag 20.02.2024 13:56
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | CHUCHOLOWSKI Sophie TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 180,00 | 2 80 (80) | |
2 | KURZENBERGER Vreni SG HAUSHAM | 2015 | 132,00 | 2 32 (32) | |
3 | STEIGENBERGER Valentina SC LENGGRIES | 2015 | 128,00 | 2 48 (48) | |
4 | NATH Anjuli TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 108,00 | 2 48 (48) | |
5 | JÖRG Mirjam SC REICHERSBEUERN | 2015 | 96,00 | 2 36 (36) | |
6 | COENEN Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 84,00 | 2 40 (40) | |
6 | OREL Sophia TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 84,00 | 2 40 (40) | |
8 | ZELKO Johana SC OSTIN | 2015 | 48,00 | 2 12 (12) | |
8 | PROBST Josefine SC REICHERSBEUERN | 2015 | 48,00 | 2 20 (20) | |
10 | SCHNABEL Marie-Luise TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 32,00 | 1 keine | |
11 | FIEDLER Emily SC LENGGRIES | 2015 | 28,00 | 2 12 (12) | |
11 | KIENING Alexandra SC BAD TOELZ | 2015 | 28,00 | 1 keine | |
13 | BICHLMAIER Philippa SC OSTIN | 2015 | 24,00 | 1 keine | |
13 | REITER Hannah SC REICHERSBEUERN | 2015 | 24,00 | 1 keine | |
15 | KOCH Lina SC GAISSACH | 2015 | 20,00 | 2 4 (4) | |
15 | SCHRÖDER Frida SG HAUSHAM | 2015 | 20,00 | 1 keine | |
17 | ZADEMACH Johanna TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
17 | FISCHHABER Hanna SC GAISSACH | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
19 | MORGENROTH Charlotte SC MIESBACH | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 25.02.2024 17:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | CHUCHOLOWSKI Sophie TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 280,00 | 3 80 (80) | |
2 | NATH Anjuli TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 188,00 | 3 48 (48) | |
2 | STEIGENBERGER Valentina SC LENGGRIES | 2015 | 188,00 | 3 48 (48) | |
4 | KURZENBERGER Vreni SG HAUSHAM | 2015 | 164,00 | 3 32 (32) | |
5 | OREL Sophia TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 124,00 | 3 40 (40) | |
6 | COENEN Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 120,00 | 3 36 (36) | |
7 | JÖRG Mirjam SC REICHERSBEUERN | 2015 | 116,00 | 3 20 (20) | |
8 | ZELKO Johana SC OSTIN | 2015 | 92,00 | 3 12 (12) | |
9 | FIEDLER Emily SC LENGGRIES | 2015 | 76,00 | 3 12 (12) | |
10 | KIENING Alexandra SC BAD TOELZ | 2015 | 56,00 | 2 keine | |
11 | PROBST Josefine SC REICHERSBEUERN | 2015 | 48,00 | 2 keine | |
12 | ZADEMACH Johanna TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 32,00 | 2 keine | |
12 | SCHNABEL Marie-Luise TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 32,00 | 1 keine | |
14 | BICHLMAIER Philippa SC OSTIN | 2015 | 28,00 | 2 keine | |
15 | REITER Hannah SC REICHERSBEUERN | 2015 | 24,00 | 1 keine | |
16 | KOCH Lina SC GAISSACH | 2015 | 20,00 | 2 keine | |
16 | FISCHHABER Hanna SC GAISSACH | 2015 | 20,00 | 2 keine | |
16 | SCHRÖDER Frida SG HAUSHAM | 2015 | 20,00 | 1 keine | |
19 | SCHNABEL Katharina TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 16,00 | 1 keine | |
20 | BAYERLEIN Marina SC SCHLIERSEE | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
21 | MORGENROTH Charlotte SC MIESBACH | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 02.03.2024 18:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | CHUCHOLOWSKI Sophie TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 380,00 | 4 80 (80) | |
2 | STEIGENBERGER Valentina SC LENGGRIES | 2015 | 268,00 | 4 48 (48) | |
3 | NATH Anjuli TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 236,00 | 4 48 (48) | |
4 | KURZENBERGER Vreni SG HAUSHAM | 2015 | 180,00 | 4 16 (16) | |
5 | OREL Sophia TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 160,00 | 4 36 (36) | |
6 | JÖRG Mirjam SC REICHERSBEUERN | 2015 | 136,00 | 4 20 (20) | |
6 | FIEDLER Emily SC LENGGRIES | 2015 | 136,00 | 4 12 (12) | |
6 | ZELKO Johana SC OSTIN | 2015 | 136,00 | 4 12 (12) | |
9 | COENEN Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 120,00 | 3 keine | |
10 | PROBST Josefine SC REICHERSBEUERN | 2015 | 60,00 | 3 keine | |
11 | KIENING Alexandra SC BAD TOELZ | 2015 | 56,00 | 2 keine | |
12 | BICHLMAIER Philippa SC OSTIN | 2015 | 52,00 | 3 keine | |
13 | SCHNABEL Katharina TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 48,00 | 2 keine | |
13 | KOCH Lina SC GAISSACH | 2015 | 48,00 | 3 keine | |
15 | MAAS Emma-Valentina SC REICHERSBEUERN | 2015 | 40,00 | 1 keine | |
15 | ZADEMACH Johanna TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 40,00 | 3 keine | |
17 | SCHNABEL Marie-Luise TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 32,00 | 1 keine | |
18 | REITER Hannah SC REICHERSBEUERN | 2015 | 24,00 | 1 keine | |
19 | FISCHHABER Hanna SC GAISSACH | 2015 | 20,00 | 2 keine | |
19 | SCHRÖDER Frida SG HAUSHAM | 2015 | 20,00 | 1 keine | |
21 | HAAS Senta SC REICHERSBEUERN | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
21 | BAYERLEIN Marina SC SCHLIERSEE | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
23 | MORGENROTH Charlotte SC MIESBACH | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Samstag 09.03.2024 21:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | CHUCHOLOWSKI Sophie TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 460,00 | 5 80 (80) | |
2 | STEIGENBERGER Valentina SC LENGGRIES | 2015 | 368,00 | 5 48 (48) | |
3 | NATH Anjuli TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 296,00 | 5 48 (48) | |
4 | KURZENBERGER Vreni SG HAUSHAM | 2015 | 208,00 | 5 16 (16) | |
5 | OREL Sophia TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 196,00 | 5 36 (36) | |
6 | JÖRG Mirjam SC REICHERSBEUERN | 2015 | 184,00 | 5 20 (20) | |
7 | ZELKO Johana SC OSTIN | 2015 | 180,00 | 5 12 (12) | |
8 | COENEN Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 160,00 | 4 keine | |
9 | FIEDLER Emily SC LENGGRIES | 2015 | 156,00 | 5 12 (12) | |
10 | SCHNABEL Katharina TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 80,00 | 3 keine | |
11 | BICHLMAIER Philippa SC OSTIN | 2015 | 76,00 | 4 keine | |
12 | KIENING Alexandra SC BAD TOELZ | 2015 | 72,00 | 3 keine | |
13 | PROBST Josefine SC REICHERSBEUERN | 2015 | 60,00 | 3 keine | |
14 | KOCH Lina SC GAISSACH | 2015 | 56,00 | 4 keine | |
15 | ZADEMACH Johanna TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 52,00 | 4 keine | |
16 | MAAS Emma-Valentina SC REICHERSBEUERN | 2015 | 40,00 | 1 keine | |
17 | SCHNABEL Marie-Luise TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 32,00 | 1 keine | |
18 | REITER Hannah SC REICHERSBEUERN | 2015 | 24,00 | 1 keine | |
19 | FISCHHABER Hanna SC GAISSACH | 2015 | 20,00 | 2 keine | |
19 | SCHRÖDER Frida SG HAUSHAM | 2015 | 20,00 | 1 keine | |
21 | HAAS Senta SC REICHERSBEUERN | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
21 | BAYERLEIN Marina SC SCHLIERSEE | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
23 | MORGENROTH Charlotte SC MIESBACH | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
23 | MÖTZEL Leni SC REICHERSBEUERN | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Montag 01.04.2024 14:42
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | STEIGENBERGER Valentina SC LENGGRIES | 2015 | 468,00 | 6 48 (48) | |
2 | CHUCHOLOWSKI Sophie TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 460,00 | 5 keine | |
3 | NATH Anjuli TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 376,00 | 6 48 (48) | |
4 | KURZENBERGER Vreni SG HAUSHAM | 2015 | 268,00 | 6 16 (16) | |
5 | OREL Sophia TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 240,00 | 6 36 (36) | |
6 | JÖRG Mirjam SC REICHERSBEUERN | 2015 | 232,00 | 6 20 (20) | |
7 | ZELKO Johana SC OSTIN | 2015 | 224,00 | 6 12 (12) | |
8 | COENEN Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 204,00 | 5 keine | |
9 | FIEDLER Emily SC LENGGRIES | 2015 | 200,00 | 6 12 (12) | |
10 | SCHNABEL Katharina TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 80,00 | 3 keine | |
11 | BICHLMAIER Philippa SC OSTIN | 2015 | 76,00 | 4 keine | |
12 | KIENING Alexandra SC BAD TOELZ | 2015 | 72,00 | 3 keine | |
13 | PROBST Josefine SC REICHERSBEUERN | 2015 | 60,00 | 3 keine | |
14 | KOCH Lina SC GAISSACH | 2015 | 56,00 | 4 keine | |
15 | ZADEMACH Johanna TSV WOLFRATSHAUSEN | 2015 | 52,00 | 4 keine | |
16 | MAAS Emma-Valentina SC REICHERSBEUERN | 2015 | 40,00 | 1 keine | |
17 | SCHNABEL Marie-Luise TUS HOLZKIRCHEN | 2015 | 32,00 | 1 keine | |
18 | REITER Hannah SC REICHERSBEUERN | 2015 | 24,00 | 1 keine | |
19 | FISCHHABER Hanna SC GAISSACH | 2015 | 20,00 | 2 keine | |
19 | SCHRÖDER Frida SG HAUSHAM | 2015 | 20,00 | 1 keine | |
21 | HAAS Senta SC REICHERSBEUERN | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
21 | BAYERLEIN Marina SC SCHLIERSEE | 2015 | 8,00 | 1 keine | |
23 | MORGENROTH Charlotte SC MIESBACH | 2015 | 4,00 | 1 keine | |
23 | MÖTZEL Leni SC REICHERSBEUERN | 2015 | 4,00 | 1 keine | |