SVO - SPARKASSEN Cup Schüler | U16 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Montag 19.09.2022 12:07
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
2 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 80,00 | 1 keine | |
3 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 60,00 | 1 keine | |
4 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 48,00 | 1 keine | |
5 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 44,00 | 1 keine | |
6 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
7 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 36,00 | 1 keine | |
8 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 32,00 | 1 keine | |
9 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 28,00 | 1 keine | |
10 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 24,00 | 1 keine | |
11 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 20,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Freitag 06.01.2023 14:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 128,00 | 2 48 (48) | |
2 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 116,00 | 2 80 (80) | |
3 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | 100,00 | 1 100 (100) | |
3 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
5 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 92,00 | 2 60 (60) | |
6 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 84,00 | 2 40 (40) | |
7 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 72,00 | 2 24 (24) | |
8 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 64,00 | 2 44 (44) | |
9 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 60,00 | 1 keine | |
10 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
11 | ZEMAN Amelie SC BAD TOELZ | 2008 | 36,00 | 1 36 (36) | |
12 | BERGER Ayla SC MIESBACH | 2007 | 32,00 | 1 32 (32) | |
13 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 28,00 | 1 keine | |
13 | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | 2008 | 28,00 | 1 28 (28) | |
15 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 24,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 07.01.2023 14:16
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 188,00 | 3 108 (60+48) | |
2 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 140,00 | 2 80 (80) | |
3 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 128,00 | 3 84 (44+40) | |
4 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 116,00 | 2 80 (80) | |
5 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 104,00 | 3 84 (40+44) | |
6 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
6 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | 100,00 | 1 100 (100) | |
6 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | 100,00 | 1 100 (100) | |
9 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 96,00 | 3 48 (24+24) | |
10 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 92,00 | 2 60 (60) | |
11 | ZEMAN Amelie SC BAD TOELZ | 2008 | 72,00 | 2 72 (36+36) | |
12 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 56,00 | 2 32 (32) | |
12 | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | 2008 | 56,00 | 2 56 (28+28) | |
14 | KOCA Lucia SC Rough Riders | 2008 | 48,00 | 1 48 (48) | |
15 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
16 | BERGER Ayla SC MIESBACH | 2007 | 32,00 | 1 32 (32) | |
17 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 28,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 28.01.2023 14:16
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 268,00 | 4 108 (60+48) | |
2 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 200,00 | 3 60 (60) | |
3 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 164,00 | 3 48 (48) | |
4 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 160,00 | 4 72 (40+32) | |
5 | KOCA Lucia SC Rough Riders | 2008 | 148,00 | 2 48 (48) | |
6 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 140,00 | 4 76 (40+36) | |
7 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 136,00 | 3 44 (44) | |
8 | ZEMAN Amelie SC BAD TOELZ | 2008 | 112,00 | 3 72 (36+36) | |
8 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 112,00 | 4 40 (24+16) | |
10 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
10 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
10 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
13 | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | 2008 | 76,00 | 3 48 (28+20) | |
14 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 56,00 | 2 keine | |
15 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 52,00 | 2 keine | |
16 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
17 | BERGER Ayla SC MIESBACH | 2007 | 32,00 | 1 keine | |
18 | REUEL Paula SC SCHLIERSEE | 2008 | 28,00 | 1 keine | |
19 | FISCHER Ronja SV BAD HEILBRUNN | 2007 | 12,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 29.01.2023 13:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 312,00 | 5 92 (48+44) | |
2 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 280,00 | 4 60 (60) | |
3 | KOCA Lucia SC Rough Riders | 2008 | 248,00 | 3 48 (48) | |
4 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 216,00 | 4 44 (44) | |
5 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 212,00 | 4 48 (48) | |
6 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 200,00 | 5 72 (32+40) | |
7 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 172,00 | 5 68 (36+32) | |
8 | ZEMAN Amelie SC BAD TOELZ | 2008 | 148,00 | 4 72 (36+36) | |
9 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 124,00 | 5 28 (16+12) | |
10 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
10 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
10 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
13 | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | 2008 | 92,00 | 4 36 (20+16) | |
14 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 80,00 | 3 keine | |
15 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 56,00 | 2 keine | |
16 | BERGER Ayla SC MIESBACH | 2007 | 52,00 | 2 keine | |
16 | REUEL Paula SC SCHLIERSEE | 2008 | 52,00 | 2 keine | |
18 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
19 | FISCHER Ronja SV BAD HEILBRUNN | 2007 | 12,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Samstag 11.02.2023 18:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 316,00 | 5 44 (44) | |
2 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 312,00 | 5 44 (44) | |
3 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 280,00 | 4 keine | |
4 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 252,00 | 6 68 (36+32) | |
5 | KOCA Lucia SC Rough Riders | 2008 | 248,00 | 3 keine | |
6 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 244,00 | 6 72 (40+32) | |
7 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 212,00 | 4 keine | |
8 | ZEMAN Amelie SC BAD TOELZ | 2008 | 208,00 | 5 72 (36+36) | |
9 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 144,00 | 2 keine | |
9 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 144,00 | 6 28 (16+12) | |
11 | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | 2008 | 124,00 | 5 36 (20+16) | |
12 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 108,00 | 4 keine | |
13 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 104,00 | 3 keine | |
14 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
14 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
16 | BERGER Ayla SC MIESBACH | 2007 | 88,00 | 3 keine | |
17 | REUEL Paula SC SCHLIERSEE | 2008 | 76,00 | 3 keine | |
18 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
19 | FISCHER Ronja SV BAD HEILBRUNN | 2007 | 12,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 12.02.2023 18:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 344,00 | 7 72 (32+40) | |
2 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 316,00 | 5 keine | |
3 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 312,00 | 5 keine | |
3 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 312,00 | 7 68 (36+32) | |
5 | ZEMAN Amelie SC BAD TOELZ | 2008 | 288,00 | 6 72 (36+36) | |
6 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 280,00 | 4 keine | |
7 | KOCA Lucia SC Rough Riders | 2008 | 248,00 | 3 keine | |
8 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 212,00 | 4 keine | |
9 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 168,00 | 7 28 (16+12) | |
10 | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | 2008 | 160,00 | 6 36 (20+16) | |
11 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 152,00 | 4 keine | |
12 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 148,00 | 5 keine | |
13 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 144,00 | 2 keine | |
14 | REUEL Paula SC SCHLIERSEE | 2008 | 120,00 | 4 keine | |
14 | BERGER Ayla SC MIESBACH | 2007 | 120,00 | 4 keine | |
16 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
16 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | 100,00 | 1 keine | |
18 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
19 | WALCH Ramona WSV ISARTAL ICKING | 2007 | 28,00 | 1 keine | |
20 | FISCHER Ronja SV BAD HEILBRUNN | 2007 | 12,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 8 vom Freitag 17.02.2023 20:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 372,00 | 8 60 (32+28) | |
2 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 360,00 | 6 keine | |
3 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 352,00 | 6 keine | |
4 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 336,00 | 8 56 (32+24) | |
5 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 328,00 | 5 keine | |
6 | ZEMAN Amelie SC BAD TOELZ | 2008 | 320,00 | 7 68 (36+32) | |
7 | KOCA Lucia SC Rough Riders | 2008 | 308,00 | 4 keine | |
8 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 248,00 | 5 keine | |
9 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | 200,00 | 2 keine | |
10 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | 180,00 | 2 keine | |
11 | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | 2008 | 172,00 | 7 28 (16+12) | |
11 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 172,00 | 8 16 (12+4) | |
13 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 156,00 | 6 keine | |
14 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 152,00 | 4 keine | |
15 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 144,00 | 2 keine | |
16 | BERGER Ayla SC MIESBACH | 2007 | 140,00 | 5 keine | |
17 | REUEL Paula SC SCHLIERSEE | 2008 | 136,00 | 5 keine | |
18 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
19 | WALCH Ramona WSV ISARTAL ICKING | 2007 | 28,00 | 1 keine | |
20 | FISCHER Ronja SV BAD HEILBRUNN | 2007 | 12,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 9 vom Sonntag 05.03.2023 14:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 460,00 | 7 keine | |
2 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 432,00 | 7 keine | |
3 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 420,00 | 9 60 (32+28) | |
4 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 380,00 | 9 56 (32+24) | |
5 | ZEMAN Amelie SC BAD TOELZ | 2008 | 356,00 | 8 68 (36+32) | |
6 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 328,00 | 5 keine | |
7 | KOCA Lucia SC Rough Riders | 2008 | 308,00 | 4 keine | |
7 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 308,00 | 6 keine | |
9 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 204,00 | 9 16 (12+4) | |
10 | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | 2008 | 200,00 | 8 28 (16+12) | |
10 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | 200,00 | 2 keine | |
12 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | 180,00 | 2 keine | |
12 | BERGER Ayla SC MIESBACH | 2007 | 180,00 | 6 keine | |
14 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 156,00 | 6 keine | |
15 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 152,00 | 4 keine | |
16 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 144,00 | 2 keine | |
17 | REUEL Paula SC SCHLIERSEE | 2008 | 136,00 | 5 keine | |
18 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
19 | WALCH Ramona WSV ISARTAL ICKING | 2007 | 28,00 | 1 keine | |
20 | FISCHER Ronja SV BAD HEILBRUNN | 2007 | 12,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 10 vom Samstag 25.03.2023 20:48
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | BUCHNER Leonie SC KREUTH | 2007 | 504,00 | 8 keine | |
2 | MACHL Julia SC OSTIN | 2008 | 476,00 | 8 keine | |
3 | SINDEL Liane SC LENGGRIES | 2007 | 464,00 | 10 60 (32+28) | |
4 | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | 2008 | 424,00 | 10 56 (32+24) | |
5 | PLOECKL Anna-Luca TUS HOLZKIRCHEN | 2007 | 388,00 | 6 keine | |
6 | ZEMAN Amelie SC BAD TOELZ | 2008 | 384,00 | 9 60 (28+32) | |
7 | BEZENAR Pia SC LENGGRIES | 2007 | 356,00 | 7 keine | |
8 | KOCA Lucia SC Rough Riders | 2008 | 308,00 | 4 keine | |
9 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | 300,00 | 3 keine | |
10 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | 260,00 | 3 keine | |
11 | DETTMANN Charlotte SZ NEUHAUS | 2008 | 232,00 | 10 16 (12+4) | |
12 | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | 2008 | 228,00 | 9 28 (16+12) | |
13 | BERGER Ayla SC MIESBACH | 2007 | 208,00 | 7 keine | |
14 | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | 2008 | 184,00 | 7 keine | |
15 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | 180,00 | 5 keine | |
16 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | 172,00 | 3 keine | |
17 | REUEL Paula SC SCHLIERSEE | 2008 | 164,00 | 6 keine | |
18 | LATEIN Carina SC OSTIN | 2008 | 40,00 | 1 keine | |
19 | WALCH Ramona WSV ISARTAL ICKING | 2007 | 28,00 | 1 keine | |
20 | FISCHER Ronja SV BAD HEILBRUNN | 2007 | 12,00 | 1 keine | |