SVO - RAIFFEISEN Cup | U12 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 21.01.2023 22:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | PAUEN Jule SC LENGGRIES | 2011 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
2 | MAYR Antonia TSV HARTPENNING | 2011 | 97,65 | 1 97.65 (97.65) | |
3 | SCHEIFL Leni SC LENGGRIES | 2011 | 94,18 | 1 94.18 (94.18) | |
4 | LAPPER Leni SC WALL | 2011 | 92,94 | 1 92.94 (92.94) | |
5 | KELLNER Veronika SSC JACHENAU | 2011 | 92,84 | 1 92.84 (92.84) | |
6 | FÖRSTER Tabita SC LENGGRIES | 2011 | 85,40 | 1 85.40 (85.40) | |
7 | STRIGL Josepha SC BAD TOELZ | 2011 | 82,91 | 1 82.91 (82.91) | |
8 | SCHWABE Klara SC BAD TOELZ | 2011 | 82,30 | 1 82.30 (82.30) | |
9 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 81,84 | 1 81.84 (81.84) | |
10 | SCHALCH Verena SC LENGGRIES | 2011 | 80,84 | 1 80.84 (80.84) | |
11 | LEICHMANN Hannah SC LENGGRIES | 2011 | 79,80 | 1 79.80 (79.80) | |
12 | BEILHACK JOSEFINE SF Gmund | 2011 | 70,86 | 1 70.86 (70.86) | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 22.01.2023 18:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | PAUEN Jule SC LENGGRIES | 2011 | 198,94 | 2 198.94 (100.00+98.94) | |
2 | MAYR Antonia TSV HARTPENNING | 2011 | 197,65 | 2 197.65 (97.65+100.00) | |
3 | SCHEIFL Leni SC LENGGRIES | 2011 | 193,04 | 2 193.04 (94.18+98.86) | |
4 | KELLNER Veronika SSC JACHENAU | 2011 | 189,62 | 2 189.62 (92.84+96.78) | |
5 | FÖRSTER Tabita SC LENGGRIES | 2011 | 170,85 | 2 170.85 (85.40+85.45) | |
6 | SCHWABE Klara SC BAD TOELZ | 2011 | 168,25 | 2 168.25 (82.30+85.95) | |
7 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 167,22 | 2 167.22 (81.84+85.38) | |
8 | SCHALCH Verena SC LENGGRIES | 2011 | 159,89 | 2 159.89 (80.84+79.05) | |
9 | BEILHACK JOSEFINE SF Gmund | 2011 | 147,25 | 2 147.25 (70.86+76.39) | |
10 | LAPPER Leni SC WALL | 2011 | 92,94 | 1 92.94 (92.94) | |
11 | STRIGL Josepha SC BAD TOELZ | 2011 | 82,91 | 1 82.91 (82.91) | |
12 | LEICHMANN Hannah SC LENGGRIES | 2011 | 79,80 | 1 79.80 (79.80) | |
13 | GERG Linda SC GAISSACH | 2011 | 77,62 | 1 77.62 (77.62) | |
14 | SEGERATH HILDE SF Gmund | 2011 | 67,91 | 1 67.91 (67.91) | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 04.03.2023 21:55
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | PAUEN Jule SC LENGGRIES | 2011 | 298,94 | 3 198.94 (100.00+98.94) | |
2 | MAYR Antonia TSV HARTPENNING | 2011 | 295,16 | 3 195.16 (97.65+97.51) | |
3 | KELLNER Veronika SSC JACHENAU | 2011 | 287,41 | 3 189.62 (92.84+96.78) | |
4 | SCHEIFL Leni SC LENGGRIES | 2011 | 287,32 | 3 188.46 (94.18+94.28) | |
5 | FÖRSTER Tabita SC LENGGRIES | 2011 | 250,73 | 3 165.27 (85.40+79.87) | |
6 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 249,83 | 3 164.45 (81.84+82.61) | |
7 | SCHWABE Klara SC BAD TOELZ | 2011 | 236,43 | 3 150.48 (82.30+68.18) | |
8 | SCHALCH Verena SC LENGGRIES | 2011 | 226,29 | 3 145.45 (79.05+66.40) | |
9 | BEILHACK JOSEFINE SF Gmund | 2011 | 222,68 | 3 146.29 (70.86+75.43) | |
10 | LAPPER Leni SC WALL | 2011 | 191,66 | 2 92.94 (92.94) | |
11 | STRIGL Josepha SC BAD TOELZ | 2011 | 168,08 | 2 82.91 (82.91) | |
12 | GERG Linda SC GAISSACH | 2011 | 152,41 | 2 74.80 (74.80) | |
13 | LEICHMANN Hannah SC LENGGRIES | 2011 | 150,29 | 2 70.49 (70.49) | |
14 | SEGERATH HILDE SF Gmund | 2011 | 137,58 | 2 67.91 (67.91) | |
Zwischenwertung 4 vom Dienstag 28.03.2023 10:58
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | PAUEN Jule SC LENGGRIES | 2011 | 398,94 | 4 98.94 (98.94) | |
2 | MAYR Antonia TSV HARTPENNING | 2011 | 393,70 | 4 97.51 (97.51) | |
3 | KELLNER Veronika SSC JACHENAU | 2011 | 386,20 | 4 92.84 (92.84) | |
4 | SCHEIFL Leni SC LENGGRIES | 2011 | 382,16 | 4 94.18 (94.18) | |
5 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 342,15 | 4 81.84 (81.84) | |
6 | FÖRSTER Tabita SC LENGGRIES | 2011 | 339,36 | 4 79.87 (79.87) | |
7 | SCHWABE Klara SC BAD TOELZ | 2011 | 324,22 | 4 68.18 (68.18) | |
8 | SCHALCH Verena SC LENGGRIES | 2011 | 318,76 | 4 66.40 (66.40) | |
9 | BEILHACK JOSEFINE SF Gmund | 2011 | 302,43 | 4 70.86 (70.86) | |
10 | GERG Linda SC GAISSACH | 2011 | 242,19 | 3 keine | |
11 | SEGERATH HILDE SF Gmund | 2011 | 226,10 | 3 keine | |
12 | LAPPER Leni SC WALL | 2011 | 191,66 | 2 keine | |
13 | STRIGL Josepha SC BAD TOELZ | 2011 | 168,08 | 2 keine | |
14 | LEICHMANN Hannah SC LENGGRIES | 2011 | 150,29 | 2 keine | |