ASV - REISCHMANN Cup | U12 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Montag 19.09.2022 11:34
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCHRATT Josefin SC OBERSTDORF | 2011 | 25,00 | 1 keine | |
2 | FISCHER Zoe RG BURIG MINDELHEIM | 2011 | 20,00 | 1 keine | |
3 | STRAUB Leni TSV HEIMENKIRCH | 2011 | 15,00 | 1 keine | |
4 | MAYR Rosalie SC BOLSTERLANG | 2011 | 12,00 | 1 keine | |
5 | JOERG Romy SV HINDELANG | 2011 | 11,00 | 1 keine | |
6 | BAUER Linn SCB LINDAU | 2011 | 10,00 | 1 keine | |
7 | ALBRECHT Lena TSV WIGGENSBACH | 2011 | 9,00 | 1 keine | |
8 | MUND Maya ESV LINDAU | 2011 | 8,00 | 1 keine | |
9 | HÖG Leni SSV MARKT RETTENBACH | 2011 | 7,00 | 1 keine | |
10 | HOFFMANN Julia SSV WERTACH | 2011 | 6,00 | 1 keine | |
11 | BLOOMER Hailey SC FUESSEN | 2011 | 5,00 | 1 keine | |
12 | MEINFELDER Lene Nica SC OBERSTDORF | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
13 | LUPFER Franca SC OBERSTDORF | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 28.01.2023 00:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Zoe RG BURIG MINDELHEIM | 2011 | 45,00 | 2 keine | |
2 | SCHRATT Josefin SC OBERSTDORF | 2011 | 40,00 | 2 keine | |
3 | JOERG Romy SV HINDELANG | 2011 | 31,00 | 2 keine | |
4 | STRAUB Leni TSV HEIMENKIRCH | 2011 | 22,00 | 2 keine | |
4 | BAUER Linn SCB LINDAU | 2011 | 22,00 | 2 keine | |
6 | ALBRECHT Lena TSV WIGGENSBACH | 2011 | 18,00 | 2 keine | |
7 | MUND Maya ESV LINDAU | 2011 | 15,00 | 2 keine | |
7 | MEINFELDER Lene Nica SC OBERSTDORF | 2011 | 15,00 | 2 keine | |
9 | HOFFMANN Julia SSV WERTACH | 2011 | 14,00 | 2 keine | |
10 | MAYR Rosalie SC BOLSTERLANG | 2011 | 12,00 | 1 keine | |
11 | BLOOMER Hailey SC FUESSEN | 2011 | 10,00 | 2 keine | |
11 | WEISS Leni SV HINDELANG | 2011 | 10,00 | 1 keine | |
13 | LUPFER Franca SC OBERSTDORF | 2011 | 7,00 | 2 keine | |
13 | HÖG Leni SSV MARKT RETTENBACH | 2011 | 7,00 | 1 keine | |
15 | BESSLER Franca SV HINDELANG | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
16 | MUENCH Helena SSV WILDPOLDSRIED | 2011 | 2,00 | 1 keine | |
17 | EBERHART Pia SV HINDELANG | 2011 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 05.02.2023 23:55
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Zoe RG BURIG MINDELHEIM | 2011 | 70,00 | 3 keine | |
2 | SCHRATT Josefin SC OBERSTDORF | 2011 | 55,00 | 3 keine | |
3 | BAUER Linn SCB LINDAU | 2011 | 42,00 | 3 keine | |
4 | JOERG Romy SV HINDELANG | 2011 | 31,00 | 2 keine | |
5 | STRAUB Leni TSV HEIMENKIRCH | 2011 | 29,00 | 3 keine | |
6 | MEINFELDER Lene Nica SC OBERSTDORF | 2011 | 26,00 | 3 keine | |
6 | HOFFMANN Julia SSV WERTACH | 2011 | 26,00 | 3 keine | |
8 | MUND Maya ESV LINDAU | 2011 | 24,00 | 3 keine | |
8 | ALBRECHT Lena TSV WIGGENSBACH | 2011 | 24,00 | 3 keine | |
10 | LUPFER Franca SC OBERSTDORF | 2011 | 17,00 | 3 keine | |
11 | BLOOMER Hailey SC FUESSEN | 2011 | 14,00 | 3 keine | |
12 | MAYR Rosalie SC BOLSTERLANG | 2011 | 12,00 | 1 keine | |
13 | WEISS Leni SV HINDELANG | 2011 | 10,00 | 1 keine | |
14 | WEIGELT Fritzi SC KOENIGSBRUNN | 2011 | 8,00 | 1 keine | |
15 | HÖG Leni SSV MARKT RETTENBACH | 2011 | 7,00 | 1 keine | |
16 | EBERHART Pia SV HINDELANG | 2011 | 6,00 | 2 keine | |
17 | MUENCH Helena SSV WILDPOLDSRIED | 2011 | 3,00 | 2 keine | |
17 | BESSLER Franca SV HINDELANG | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
17 | FRANK Marie SCB LINDAU | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
20 | KOHLER Johanna SC SONTHOFEN | 2011 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 18.02.2023 17:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Zoe RG BURIG MINDELHEIM | 2011 | 80,00 | 4 keine | |
1 | SCHRATT Josefin SC OBERSTDORF | 2011 | 80,00 | 4 keine | |
3 | BAUER Linn SCB LINDAU | 2011 | 62,00 | 4 keine | |
4 | MEINFELDER Lene Nica SC OBERSTDORF | 2011 | 41,00 | 4 keine | |
5 | JOERG Romy SV HINDELANG | 2011 | 40,00 | 3 keine | |
6 | STRAUB Leni TSV HEIMENKIRCH | 2011 | 36,00 | 4 keine | |
7 | MUND Maya ESV LINDAU | 2011 | 35,00 | 4 keine | |
8 | HOFFMANN Julia SSV WERTACH | 2011 | 32,00 | 4 keine | |
9 | LUPFER Franca SC OBERSTDORF | 2011 | 25,00 | 4 keine | |
10 | ALBRECHT Lena TSV WIGGENSBACH | 2011 | 24,00 | 3 keine | |
11 | WEIGELT Fritzi SC KOENIGSBRUNN | 2011 | 20,00 | 2 keine | |
12 | BLOOMER Hailey SC FUESSEN | 2011 | 14,00 | 3 keine | |
13 | MAYR Rosalie SC BOLSTERLANG | 2011 | 12,00 | 1 keine | |
14 | WEISS Leni SV HINDELANG | 2011 | 10,00 | 1 keine | |
15 | HÖG Leni SSV MARKT RETTENBACH | 2011 | 7,00 | 1 keine | |
15 | MUENCH Helena SSV WILDPOLDSRIED | 2011 | 7,00 | 3 keine | |
17 | EBERHART Pia SV HINDELANG | 2011 | 6,00 | 2 keine | |
18 | SCHEU Lisann SC SONTHOFEN | 2011 | 5,00 | 1 keine | |
19 | FRANK Marie SCB LINDAU | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
19 | BESSLER Franca SV HINDELANG | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
21 | KOHLER Johanna SC SONTHOFEN | 2011 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Samstag 18.02.2023 17:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Zoe RG BURIG MINDELHEIM | 2011 | 80,00 | 4 keine | |
1 | SCHRATT Josefin SC OBERSTDORF | 2011 | 80,00 | 4 keine | |
3 | BAUER Linn SCB LINDAU | 2011 | 62,00 | 4 keine | |
4 | MEINFELDER Lene Nica SC OBERSTDORF | 2011 | 41,00 | 4 keine | |
5 | JOERG Romy SV HINDELANG | 2011 | 40,00 | 3 keine | |
6 | STRAUB Leni TSV HEIMENKIRCH | 2011 | 36,00 | 4 keine | |
7 | MUND Maya ESV LINDAU | 2011 | 35,00 | 4 keine | |
8 | HOFFMANN Julia SSV WERTACH | 2011 | 32,00 | 4 keine | |
9 | LUPFER Franca SC OBERSTDORF | 2011 | 25,00 | 4 keine | |
10 | ALBRECHT Lena TSV WIGGENSBACH | 2011 | 24,00 | 3 keine | |
11 | WEIGELT Fritzi SC KOENIGSBRUNN | 2011 | 20,00 | 2 keine | |
12 | BLOOMER Hailey SC FUESSEN | 2011 | 14,00 | 3 keine | |
13 | MAYR Rosalie SC BOLSTERLANG | 2011 | 12,00 | 1 keine | |
14 | WEISS Leni SV HINDELANG | 2011 | 10,00 | 1 keine | |
15 | HÖG Leni SSV MARKT RETTENBACH | 2011 | 7,00 | 1 keine | |
15 | MUENCH Helena SSV WILDPOLDSRIED | 2011 | 7,00 | 3 keine | |
17 | EBERHART Pia SV HINDELANG | 2011 | 6,00 | 2 keine | |
18 | SCHEU Lisann SC SONTHOFEN | 2011 | 5,00 | 1 keine | |
19 | FRANK Marie SCB LINDAU | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
19 | BESSLER Franca SV HINDELANG | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
21 | KOHLER Johanna SC SONTHOFEN | 2011 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 19.02.2023 13:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Zoe RG BURIG MINDELHEIM | 2011 | 105,00 | 5 keine | |
2 | SCHRATT Josefin SC OBERSTDORF | 2011 | 100,00 | 5 keine | |
3 | BAUER Linn SCB LINDAU | 2011 | 74,00 | 5 keine | |
4 | MEINFELDER Lene Nica SC OBERSTDORF | 2011 | 52,00 | 5 keine | |
5 | JOERG Romy SV HINDELANG | 2011 | 48,00 | 4 keine | |
6 | MUND Maya ESV LINDAU | 2011 | 45,00 | 5 keine | |
7 | STRAUB Leni TSV HEIMENKIRCH | 2011 | 42,00 | 5 keine | |
8 | HOFFMANN Julia SSV WERTACH | 2011 | 39,00 | 5 keine | |
9 | WEIGELT Fritzi SC KOENIGSBRUNN | 2011 | 35,00 | 3 keine | |
10 | LUPFER Franca SC OBERSTDORF | 2011 | 34,00 | 5 keine | |
11 | ALBRECHT Lena TSV WIGGENSBACH | 2011 | 24,00 | 3 keine | |
12 | BLOOMER Hailey SC FUESSEN | 2011 | 19,00 | 4 keine | |
13 | MAYR Rosalie SC BOLSTERLANG | 2011 | 12,00 | 1 keine | |
14 | WEISS Leni SV HINDELANG | 2011 | 10,00 | 1 keine | |
15 | HÖG Leni SSV MARKT RETTENBACH | 2011 | 7,00 | 1 keine | |
15 | MUENCH Helena SSV WILDPOLDSRIED | 2011 | 7,00 | 3 keine | |
17 | EBERHART Pia SV HINDELANG | 2011 | 6,00 | 2 keine | |
18 | SCHEU Lisann SC SONTHOFEN | 2011 | 5,00 | 1 keine | |
19 | FRANK Marie SCB LINDAU | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
19 | BESSLER Franca SV HINDELANG | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
21 | KOHLER Johanna SC SONTHOFEN | 2011 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 19.02.2023 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Zoe RG BURIG MINDELHEIM | 2011 | 105,00 | 5 keine | |
2 | SCHRATT Josefin SC OBERSTDORF | 2011 | 100,00 | 5 keine | |
3 | BAUER Linn SCB LINDAU | 2011 | 74,00 | 5 keine | |
4 | MEINFELDER Lene Nica SC OBERSTDORF | 2011 | 52,00 | 5 keine | |
5 | JOERG Romy SV HINDELANG | 2011 | 48,00 | 4 keine | |
6 | MUND Maya ESV LINDAU | 2011 | 45,00 | 5 keine | |
7 | STRAUB Leni TSV HEIMENKIRCH | 2011 | 42,00 | 5 keine | |
8 | HOFFMANN Julia SSV WERTACH | 2011 | 39,00 | 5 keine | |
9 | WEIGELT Fritzi SC KOENIGSBRUNN | 2011 | 35,00 | 3 keine | |
10 | LUPFER Franca SC OBERSTDORF | 2011 | 34,00 | 5 keine | |
11 | ALBRECHT Lena TSV WIGGENSBACH | 2011 | 24,00 | 3 keine | |
12 | BLOOMER Hailey SC FUESSEN | 2011 | 19,00 | 4 keine | |
13 | MAYR Rosalie SC BOLSTERLANG | 2011 | 12,00 | 1 keine | |
14 | WEISS Leni SV HINDELANG | 2011 | 10,00 | 1 keine | |
15 | HÖG Leni SSV MARKT RETTENBACH | 2011 | 7,00 | 1 keine | |
15 | MUENCH Helena SSV WILDPOLDSRIED | 2011 | 7,00 | 3 keine | |
17 | EBERHART Pia SV HINDELANG | 2011 | 6,00 | 2 keine | |
18 | SCHEU Lisann SC SONTHOFEN | 2011 | 5,00 | 1 keine | |
19 | FRANK Marie SCB LINDAU | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
19 | BESSLER Franca SV HINDELANG | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
21 | KOHLER Johanna SC SONTHOFEN | 2011 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 8 vom Montag 06.03.2023 12:28
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Zoe RG BURIG MINDELHEIM | 2011 | 130,00 | 6 keine | |
2 | SCHRATT Josefin SC OBERSTDORF | 2011 | 120,00 | 6 keine | |
3 | BAUER Linn SCB LINDAU | 2011 | 89,00 | 6 keine | |
4 | MEINFELDER Lene Nica SC OBERSTDORF | 2011 | 64,00 | 6 keine | |
5 | JOERG Romy SV HINDELANG | 2011 | 58,00 | 5 keine | |
6 | MUND Maya ESV LINDAU | 2011 | 52,00 | 6 keine | |
7 | STRAUB Leni TSV HEIMENKIRCH | 2011 | 48,00 | 6 keine | |
8 | HOFFMANN Julia SSV WERTACH | 2011 | 47,00 | 6 keine | |
9 | LUPFER Franca SC OBERSTDORF | 2011 | 43,00 | 6 keine | |
10 | WEIGELT Fritzi SC KOENIGSBRUNN | 2011 | 35,00 | 3 keine | |
11 | BLOOMER Hailey SC FUESSEN | 2011 | 24,00 | 5 keine | |
11 | ALBRECHT Lena TSV WIGGENSBACH | 2011 | 24,00 | 3 keine | |
13 | MAYR Rosalie SC BOLSTERLANG | 2011 | 12,00 | 1 keine | |
14 | LANG SOPHIA SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2011 | 11,00 | 1 keine | |
15 | EBERHART Pia SV HINDELANG | 2011 | 10,00 | 3 keine | |
15 | WEISS Leni SV HINDELANG | 2011 | 10,00 | 1 keine | |
17 | HÖG Leni SSV MARKT RETTENBACH | 2011 | 7,00 | 1 keine | |
17 | MUENCH Helena SSV WILDPOLDSRIED | 2011 | 7,00 | 3 keine | |
19 | BESSLER Franca SV HINDELANG | 2011 | 6,00 | 2 keine | |
20 | SCHEU Lisann SC SONTHOFEN | 2011 | 5,00 | 1 keine | |
21 | FRANK Marie SCB LINDAU | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
22 | KOHLER Johanna SC SONTHOFEN | 2011 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 9 vom Samstag 18.03.2023 13:33
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Zoe RG BURIG MINDELHEIM | 2011 | 155,00 | 7 10 (10) | |
2 | SCHRATT Josefin SC OBERSTDORF | 2011 | 140,00 | 7 15 (15) | |
3 | BAUER Linn SCB LINDAU | 2011 | 89,00 | 6 keine | |
4 | MEINFELDER Lene Nica SC OBERSTDORF | 2011 | 75,00 | 7 11 (11) | |
5 | JOERG Romy SV HINDELANG | 2011 | 73,00 | 6 keine | |
6 | MUND Maya ESV LINDAU | 2011 | 62,00 | 7 7 (7) | |
7 | HOFFMANN Julia SSV WERTACH | 2011 | 56,00 | 7 6 (6) | |
8 | STRAUB Leni TSV HEIMENKIRCH | 2011 | 55,00 | 7 6 (6) | |
9 | LUPFER Franca SC OBERSTDORF | 2011 | 51,00 | 7 4 (4) | |
10 | WEIGELT Fritzi SC KOENIGSBRUNN | 2011 | 47,00 | 4 keine | |
11 | BLOOMER Hailey SC FUESSEN | 2011 | 30,00 | 6 keine | |
12 | ALBRECHT Lena TSV WIGGENSBACH | 2011 | 24,00 | 3 keine | |
13 | EBERHART Pia SV HINDELANG | 2011 | 15,00 | 4 keine | |
14 | MAYR Rosalie SC BOLSTERLANG | 2011 | 12,00 | 1 keine | |
15 | LANG SOPHIA SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2011 | 11,00 | 1 keine | |
16 | WEISS Leni SV HINDELANG | 2011 | 10,00 | 1 keine | |
17 | SCHEU Lisann SC SONTHOFEN | 2011 | 9,00 | 2 keine | |
18 | MUENCH Helena SSV WILDPOLDSRIED | 2011 | 7,00 | 3 keine | |
18 | HÖG Leni SSV MARKT RETTENBACH | 2011 | 7,00 | 1 keine | |
20 | BESSLER Franca SV HINDELANG | 2011 | 6,00 | 2 keine | |
21 | FRANK Marie SCB LINDAU | 2011 | 3,00 | 1 keine | |
22 | KOHLER Johanna SC SONTHOFEN | 2011 | 2,00 | 1 keine | |