ASV - Kreis Cup Memmingen-Unterallgäu | U14 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 26.02.2023 20:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | DAMES Mira RG BURIG MINDELHEIM | 2010 | 100,00 | 1 keine | |
| 2 | LEINSLE Veronika SSV MARKT RETTENBACH | 2009 | 80,00 | 1 keine | |
| 3 | MILHARD Lina Sophie SC MINDELHEIM | 2009 | 60,00 | 1 keine | |
| 4 | FUGGER Sophia RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 50,00 | 1 keine | |
| 5 | MUSCULUS Lilly Mia SC ROSENHEIM | 2010 | 45,00 | 1 keine | |
| 6 | KOCH Gloria SC MINDELHEIM | 2010 | 40,00 | 1 keine | |
| 7 | FINGERLE Paula TSV ALTUSRIED | 2009 | 36,00 | 1 keine | |
| 8 | NATTERER Sarah TSV ALTUSRIED | 2009 | 32,00 | 1 keine | |
| 9 | BOSCH Clara TV BAD GROENENBACH | 2010 | 29,00 | 1 keine | |
| 10 | DAUSCH Emma SC MINDELHEIM | 2009 | 26,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Montag 06.03.2023 14:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | DAMES Mira RG BURIG MINDELHEIM | 2010 | 180,00 | 2 keine | |
| 1 | LEINSLE Veronika SSV MARKT RETTENBACH | 2009 | 180,00 | 2 keine | |
| 3 | MILHARD Lina Sophie SC MINDELHEIM | 2009 | 110,00 | 2 keine | |
| 4 | MUSCULUS Lilly Mia SC ROSENHEIM | 2010 | 105,00 | 2 keine | |
| 5 | KOCH Gloria SC MINDELHEIM | 2010 | 72,00 | 2 keine | |
| 6 | NATTERER Sarah TSV ALTUSRIED | 2009 | 68,00 | 2 keine | |
| 7 | DAUSCH Emma SC MINDELHEIM | 2009 | 55,00 | 2 keine | |
| 8 | FUGGER Sophia RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 50,00 | 1 keine | |
| 9 | DEN BESTEN RODA Marlene RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 45,00 | 1 keine | |
| 10 | GAST Magdalena TSV DIETMANNSRIED | 2010 | 40,00 | 1 keine | |
| 11 | FINGERLE Paula TSV ALTUSRIED | 2009 | 36,00 | 1 keine | |
| 12 | BOSCH Clara TV BAD GROENENBACH | 2010 | 29,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 11.03.2023 13:54
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | DAMES Mira RG BURIG MINDELHEIM | 2010 | 280,00 | 3 keine | |
| 2 | LEINSLE Veronika SSV MARKT RETTENBACH | 2009 | 230,00 | 3 keine | |
| 3 | MILHARD Lina Sophie SC MINDELHEIM | 2009 | 190,00 | 3 keine | |
| 4 | KOCH Gloria SC MINDELHEIM | 2010 | 132,00 | 3 keine | |
| 5 | MUSCULUS Lilly Mia SC ROSENHEIM | 2010 | 105,00 | 2 keine | |
| 6 | DAUSCH Emma SC MINDELHEIM | 2009 | 87,00 | 3 keine | |
| 7 | DEN BESTEN RODA Marlene RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 85,00 | 2 keine | |
| 8 | FINGERLE Paula TSV ALTUSRIED | 2009 | 81,00 | 2 keine | |
| 9 | NATTERER Sarah TSV ALTUSRIED | 2009 | 68,00 | 2 keine | |
| 10 | BOSCH Clara TV BAD GROENENBACH | 2010 | 65,00 | 2 keine | |
| 11 | FUGGER Sophia RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 50,00 | 1 keine | |
| 12 | GAST Magdalena TSV DIETMANNSRIED | 2010 | 40,00 | 1 keine | |