SVO - RAIFFEISEN Cup | U8 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Montag 29.09.2025 11:22
Zwischenwertung 2 vom Montag 27.10.2025 10:37
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 07.12.2025 14:15
Zwischenwertung 4 vom Mittwoch 31.12.2025 12:45
Zwischenwertung 5 vom Samstag 10.01.2026 20:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KOELBL Simon SF Gmund | 2018 | 375,76 | 4 177.15 (85.10+92.05) | |
| 2 | DIESSL Sebastian SF Gmund | 2018 | 272,71 | 3 78.31 (78.31) | |
| 3 | Reger Max SZ NEUHAUS | 2018 | 197,36 | 2 keine | |
| 4 | WIENKE Tobias SC LENGGRIES | 2018 | 180,07 | 2 keine | |
| 5 | Kuhn Lorenz SC WALL | 2018 | 100,00 | 1 keine | |
| 5 | GUDELIUS Josti SSC JACHENAU | 2018 | 100,00 | 1 keine | |
| 7 | SIEBER Vitus SC BAYRISCHZELL | 2018 | 94,70 | 1 keine | |
| 8 | AMMER Dominik TSV HARTPENNING | 2018 | 88,03 | 1 keine | |
| 9 | Peters Emil SC BAD TOELZ | 2020 | 77,91 | 1 keine | |
| 10 | Taylor Maximilian SZ NEUHAUS | 2019 | 74,47 | 1 keine | |
| 11 | SCHWEIGER Vitus SC GAISSACH | 2020 | 66,22 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Samstag 17.01.2026 17:47
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KOELBL Simon SF Gmund | 2018 | 470,63 | 5 177.15 (85.10+92.05) | |
| 2 | DIESSL Sebastian SF Gmund | 2018 | 345,16 | 4 72.45 (72.45) | |
| 3 | Reger Max SZ NEUHAUS | 2018 | 297,36 | 3 keine | |
| 4 | WIENKE Tobias SC LENGGRIES | 2018 | 265,44 | 3 keine | |
| 5 | GUDELIUS Josti SSC JACHENAU | 2018 | 198,44 | 2 keine | |
| 6 | AMMER Dominik TSV HARTPENNING | 2018 | 158,87 | 2 keine | |
| 7 | Kuhn Lorenz SC WALL | 2018 | 100,00 | 1 keine | |
| 8 | GAEDKE Kimi SC SCHLIERSEE | 2018 | 95,98 | 1 keine | |
| 9 | SIEBER Vitus SC BAYRISCHZELL | 2018 | 94,70 | 1 keine | |
| 10 | Peters Emil SC BAD TOELZ | 2020 | 77,91 | 1 keine | |
| 11 | Taylor Maximilian SZ NEUHAUS | 2019 | 74,47 | 1 keine | |
| 12 | BICHLMEIER Johann TSV HARTPENNING | 2018 | 69,00 | 1 keine | |
| 13 | SCHWEIGER Vitus SC GAISSACH | 2020 | 66,22 | 1 keine | |