SVO - RAIFFEISEN Cup | AK 3 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Dienstag 31.12.2024 12:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FRANK Stefan SC ROTTACH-EGERN | 1969 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
2 | DANNER Sepp SSC JACHENAU | 1970 | 99,35 | 1 99.35 (99.35) | |
3 | HOESS Anderl SC BAD WIESSEE | 1969 | 91,08 | 1 91.08 (91.08) | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 04.01.2025 22:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FRANK Stefan SC ROTTACH-EGERN | 1969 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
2 | DANNER Sepp SSC JACHENAU | 1970 | 99,35 | 1 99.35 (99.35) | |
3 | HOESS Anderl SC BAD WIESSEE | 1969 | 91,08 | 1 91.08 (91.08) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 05.01.2025 23:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | DANNER Sepp SSC JACHENAU | 1970 | 199,35 | 2 99.35 (99.35) | |
2 | FRANK Stefan SC ROTTACH-EGERN | 1969 | 100,00 | 1 keine | |
3 | HOESS Anderl SC BAD WIESSEE | 1969 | 91,08 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Mittwoch 08.01.2025 14:44
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | DANNER Sepp SSC JACHENAU | 1970 | 199,35 | 2 99.35 (99.35) | |
2 | FRANK Stefan SC ROTTACH-EGERN | 1969 | 100,00 | 1 keine | |
3 | HOESS Anderl SC BAD WIESSEE | 1969 | 91,08 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 19.01.2025 14:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | DANNER Sepp SSC JACHENAU | 1970 | 199,35 | 2 keine | |
2 | FRANK Stefan SC ROTTACH-EGERN | 1969 | 100,00 | 1 keine | |
3 | HOESS Anderl SC BAD WIESSEE | 1969 | 91,08 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Montag 27.01.2025 10:16
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | DANNER Sepp SSC JACHENAU | 1970 | 299,35 | 3 keine | |
2 | FRANK Stefan SC ROTTACH-EGERN | 1969 | 199,36 | 2 keine | |
3 | HOESS Anderl SC BAD WIESSEE | 1969 | 91,08 | 1 keine | |