ASV - LENA WEISS Cup | U16 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Montag 18.09.2023 11:27
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | HUBER Michael SC OBERMAISELSTEIN | 2008 | 25,00 | 1 keine | |
2 | LOHRMANN Elias SSV WILDPOLDSRIED | 2008 | 20,00 | 1 keine | |
3 | ORTLIEB David SC LINDENBERG | 2008 | 15,00 | 1 keine | |
4 | PFANZELT Lukas SC KEMPTEN | 2009 | 12,00 | 1 keine | |
5 | BACHSTEIN Hannes SC RETTENBERG | 2009 | 11,00 | 1 keine | |
6 | FISCHER Moses RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 10,00 | 1 keine | |
7 | ETTENSPERGER Anton SC OBERSTDORF | 2009 | 9,00 | 1 keine | |
8 | HECHELMANN Johann SCB LINDAU | 2008 | 7,00 | 1 keine | |
9 | PORTA Gianluca DJK LEITERSHOFEN | 2008 | 6,00 | 1 keine | |
10 | FRITZ Jonas SC OBERSTDORF | 2009 | 5,00 | 1 keine | |
11 | MUND Luca ESV LINDAU | 2008 | 4,00 | 1 keine | |
12 | SCHRATT Leopold SC OBERSTDORF | 2009 | 3,00 | 1 keine | |
13 | CIESLA Sebastian SC FUESSEN | 2009 | 2,00 | 1 keine | |
14 | JAECKLE Moritz SC SONTHOFEN | 2009 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 03.02.2024 14:16
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | ETTENSPERGER Anton SC OBERSTDORF | 2009 | 34,00 | 2 keine | |
2 | PFANZELT Lukas SC KEMPTEN | 2009 | 32,00 | 2 keine | |
3 | LOHRMANN Elias SSV WILDPOLDSRIED | 2008 | 29,00 | 2 keine | |
4 | HUBER Michael SC OBERMAISELSTEIN | 2008 | 25,00 | 1 keine | |
5 | BACHSTEIN Hannes SC RETTENBERG | 2009 | 23,00 | 2 keine | |
6 | HECHELMANN Johann SCB LINDAU | 2008 | 22,00 | 2 keine | |
7 | ORTLIEB David SC LINDENBERG | 2008 | 15,00 | 1 keine | |
7 | FRITZ Jonas SC OBERSTDORF | 2009 | 15,00 | 2 keine | |
9 | PORTA Gianluca DJK LEITERSHOFEN | 2008 | 13,00 | 2 keine | |
10 | BLENDER Firmin SK NESSELWANG | 2009 | 11,00 | 1 keine | |
11 | FISCHER Moses RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 10,00 | 1 keine | |
12 | CIESLA Sebastian SC FUESSEN | 2009 | 8,00 | 2 keine | |
12 | ERNST Matteo SC OBERSTDORF | 2009 | 8,00 | 1 keine | |
14 | HERMELINK Alexander SC OBERSTDORF | 2009 | 5,00 | 1 keine | |
15 | MUND Luca ESV LINDAU | 2008 | 4,00 | 1 keine | |
16 | SCHRATT Leopold SC OBERSTDORF | 2009 | 3,00 | 1 keine | |
17 | JAECKLE Moritz SC SONTHOFEN | 2009 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 04.02.2024 12:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | PFANZELT Lukas SC KEMPTEN | 2009 | 57,00 | 3 keine | |
2 | ETTENSPERGER Anton SC OBERSTDORF | 2009 | 49,00 | 3 keine | |
2 | LOHRMANN Elias SSV WILDPOLDSRIED | 2008 | 49,00 | 3 keine | |
4 | BLENDER Firmin SK NESSELWANG | 2009 | 26,00 | 2 keine | |
5 | HUBER Michael SC OBERMAISELSTEIN | 2008 | 25,00 | 1 keine | |
6 | BACHSTEIN Hannes SC RETTENBERG | 2009 | 23,00 | 2 keine | |
7 | HECHELMANN Johann SCB LINDAU | 2008 | 22,00 | 2 keine | |
8 | CIESLA Sebastian SC FUESSEN | 2009 | 19,00 | 3 keine | |
9 | FRITZ Jonas SC OBERSTDORF | 2009 | 15,00 | 2 keine | |
9 | ORTLIEB David SC LINDENBERG | 2008 | 15,00 | 1 keine | |
11 | HERMELINK Alexander SC OBERSTDORF | 2009 | 14,00 | 2 keine | |
12 | PORTA Gianluca DJK LEITERSHOFEN | 2008 | 13,00 | 2 keine | |
12 | SCHRATT Leopold SC OBERSTDORF | 2009 | 13,00 | 2 keine | |
14 | FISCHER Moses RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 10,00 | 1 keine | |
15 | ERNST Matteo SC OBERSTDORF | 2009 | 8,00 | 1 keine | |
16 | MUND Luca ESV LINDAU | 2008 | 4,00 | 1 keine | |
17 | JAECKLE Moritz SC SONTHOFEN | 2009 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 18.02.2024 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | ETTENSPERGER Anton SC OBERSTDORF | 2009 | 60,00 | 4 keine | |
2 | LOHRMANN Elias SSV WILDPOLDSRIED | 2008 | 59,00 | 4 keine | |
3 | PFANZELT Lukas SC KEMPTEN | 2009 | 57,00 | 3 keine | |
4 | HECHELMANN Johann SCB LINDAU | 2008 | 47,00 | 3 keine | |
5 | BLENDER Firmin SK NESSELWANG | 2009 | 41,00 | 3 keine | |
6 | BACHSTEIN Hannes SC RETTENBERG | 2009 | 35,00 | 3 keine | |
7 | FISCHER Moses RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 30,00 | 2 keine | |
8 | CIESLA Sebastian SC FUESSEN | 2009 | 28,00 | 4 keine | |
9 | HUBER Michael SC OBERMAISELSTEIN | 2008 | 25,00 | 1 keine | |
10 | FRITZ Jonas SC OBERSTDORF | 2009 | 23,00 | 3 keine | |
11 | SCHRATT Leopold SC OBERSTDORF | 2009 | 18,00 | 3 keine | |
12 | ORTLIEB David SC LINDENBERG | 2008 | 15,00 | 1 keine | |
13 | HERMELINK Alexander SC OBERSTDORF | 2009 | 14,00 | 2 keine | |
14 | PORTA Gianluca DJK LEITERSHOFEN | 2008 | 13,00 | 2 keine | |
15 | ERNST Matteo SC OBERSTDORF | 2009 | 12,00 | 2 keine | |
16 | MUND Luca ESV LINDAU | 2008 | 10,00 | 2 keine | |
17 | JOAS Simon SC OBERSTDORF | 2009 | 7,00 | 1 keine | |
18 | JAECKLE Moritz SC SONTHOFEN | 2009 | 4,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Samstag 02.03.2024 13:16
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | PFANZELT Lukas SC KEMPTEN | 2009 | 77,00 | 4 keine | |
2 | ETTENSPERGER Anton SC OBERSTDORF | 2009 | 70,00 | 5 keine | |
3 | HECHELMANN Johann SCB LINDAU | 2008 | 62,00 | 4 keine | |
4 | LOHRMANN Elias SSV WILDPOLDSRIED | 2008 | 59,00 | 4 keine | |
5 | BLENDER Firmin SK NESSELWANG | 2009 | 49,00 | 4 keine | |
6 | BACHSTEIN Hannes SC RETTENBERG | 2009 | 47,00 | 4 keine | |
7 | FISCHER Moses RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 41,00 | 3 keine | |
8 | ORTLIEB David SC LINDENBERG | 2008 | 40,00 | 2 keine | |
9 | CIESLA Sebastian SC FUESSEN | 2009 | 37,00 | 5 keine | |
10 | SCHRATT Leopold SC OBERSTDORF | 2009 | 25,00 | 4 keine | |
10 | HUBER Michael SC OBERMAISELSTEIN | 2008 | 25,00 | 1 keine | |
12 | FRITZ Jonas SC OBERSTDORF | 2009 | 23,00 | 3 keine | |
13 | HERMELINK Alexander SC OBERSTDORF | 2009 | 20,00 | 3 keine | |
14 | PORTA Gianluca DJK LEITERSHOFEN | 2008 | 13,00 | 2 keine | |
15 | ERNST Matteo SC OBERSTDORF | 2009 | 12,00 | 2 keine | |
16 | MUND Luca ESV LINDAU | 2008 | 10,00 | 2 keine | |
17 | JOAS Simon SC OBERSTDORF | 2009 | 7,00 | 1 keine | |
18 | ZEILER Paul RG BURIG MINDELHEIM | 2008 | 5,00 | 1 keine | |
19 | JAECKLE Moritz SC SONTHOFEN | 2009 | 4,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 03.03.2024 12:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | ETTENSPERGER Anton SC OBERSTDORF | 2009 | 90,00 | 6 keine | |
2 | HECHELMANN Johann SCB LINDAU | 2008 | 87,00 | 5 keine | |
3 | PFANZELT Lukas SC KEMPTEN | 2009 | 77,00 | 4 keine | |
4 | BACHSTEIN Hannes SC RETTENBERG | 2009 | 62,00 | 5 keine | |
5 | BLENDER Firmin SK NESSELWANG | 2009 | 59,00 | 5 keine | |
5 | LOHRMANN Elias SSV WILDPOLDSRIED | 2008 | 59,00 | 4 keine | |
7 | CIESLA Sebastian SC FUESSEN | 2009 | 49,00 | 6 keine | |
8 | FISCHER Moses RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 41,00 | 3 keine | |
9 | ORTLIEB David SC LINDENBERG | 2008 | 40,00 | 2 keine | |
10 | FRITZ Jonas SC OBERSTDORF | 2009 | 34,00 | 4 keine | |
11 | SCHRATT Leopold SC OBERSTDORF | 2009 | 33,00 | 5 keine | |
12 | HUBER Michael SC OBERMAISELSTEIN | 2008 | 25,00 | 1 keine | |
13 | HERMELINK Alexander SC OBERSTDORF | 2009 | 20,00 | 3 keine | |
14 | MUND Luca ESV LINDAU | 2008 | 19,00 | 3 keine | |
15 | JOAS Simon SC OBERSTDORF | 2009 | 14,00 | 2 keine | |
16 | PORTA Gianluca DJK LEITERSHOFEN | 2008 | 13,00 | 2 keine | |
17 | ERNST Matteo SC OBERSTDORF | 2009 | 12,00 | 2 keine | |
18 | ZEILER Paul RG BURIG MINDELHEIM | 2008 | 5,00 | 1 keine | |
19 | JAECKLE Moritz SC SONTHOFEN | 2009 | 4,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Freitag 05.04.2024 18:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | ETTENSPERGER Anton SC OBERSTDORF | 2009 | 90,00 | 6 keine | |
2 | HECHELMANN Johann SCB LINDAU | 2008 | 87,00 | 5 keine | |
3 | BACHSTEIN Hannes SC RETTENBERG | 2009 | 77,00 | 6 keine | |
3 | PFANZELT Lukas SC KEMPTEN | 2009 | 77,00 | 4 keine | |
5 | BLENDER Firmin SK NESSELWANG | 2009 | 70,00 | 6 keine | |
6 | ORTLIEB David SC LINDENBERG | 2008 | 60,00 | 3 keine | |
7 | LOHRMANN Elias SSV WILDPOLDSRIED | 2008 | 59,00 | 4 keine | |
8 | HUBER Michael SC OBERMAISELSTEIN | 2008 | 50,00 | 2 keine | |
9 | CIESLA Sebastian SC FUESSEN | 2009 | 49,00 | 6 keine | |
10 | FRITZ Jonas SC OBERSTDORF | 2009 | 46,00 | 5 keine | |
11 | FISCHER Moses RG BURIG MINDELHEIM | 2009 | 41,00 | 3 keine | |
12 | SCHRATT Leopold SC OBERSTDORF | 2009 | 33,00 | 5 keine | |
13 | HERMELINK Alexander SC OBERSTDORF | 2009 | 28,00 | 4 keine | |
13 | MUND Luca ESV LINDAU | 2008 | 28,00 | 4 keine | |
15 | ERNST Matteo SC OBERSTDORF | 2009 | 22,00 | 3 keine | |
16 | JOAS Simon SC OBERSTDORF | 2009 | 14,00 | 2 keine | |
17 | PORTA Gianluca DJK LEITERSHOFEN | 2008 | 13,00 | 2 keine | |
18 | ZEILER Paul RG BURIG MINDELHEIM | 2008 | 5,00 | 1 keine | |
19 | JAECKLE Moritz SC SONTHOFEN | 2009 | 4,00 | 2 keine | |