ASV - ZIENER Cup | U14 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 05.02.2023 13:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KOHLER Kilian SSV WILDPOLDSRIED | 2009 | 25,00 | 1 keine | |
2 | HAGGENMUELLER Samuel TSV WIGGENSBACH | 2009 | 20,00 | 1 keine | |
3 | MAYER Emil DJK LEITERSHOFEN | 2009 | 15,00 | 1 keine | |
4 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 12,00 | 1 keine | |
5 | MOENTMANN Philipp RG BURIG MINDELHEIM | 2010 | 11,00 | 1 keine | |
6 | MAIER Julian SC MARKTOBERDORF | 2009 | 10,00 | 1 keine | |
7 | LAEMMLE Vincent TSV WIGGENSBACH | 2009 | 9,00 | 1 keine | |
8 | ROTHÄRMEL Moritz SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 8,00 | 1 keine | |
9 | MÖGGENRIED Linus SC MARKTOBERDORF | 2009 | 7,00 | 1 keine | |
10 | VOLK Levi Raphael SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 6,00 | 1 keine | |
11 | REICHART Fabian SC MARKTOBERDORF | 2009 | 5,00 | 1 keine | |
12 | SEBESY Luca SC MARKTOBERDORF | 2009 | 4,00 | 1 keine | |
13 | HAAS Lukas SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 3,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 11.02.2023 17:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KOHLER Kilian SSV WILDPOLDSRIED | 2009 | 50,00 | 2 keine | |
2 | MAYER Emil DJK LEITERSHOFEN | 2009 | 27,00 | 2 keine | |
3 | MAIER Julian SC MARKTOBERDORF | 2009 | 21,00 | 2 keine | |
3 | VOLK Levi Raphael SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 21,00 | 2 keine | |
5 | HAGGENMUELLER Samuel TSV WIGGENSBACH | 2009 | 20,00 | 1 keine | |
5 | MAESER Phillip TSV WIGGENSBACH | 2009 | 20,00 | 1 keine | |
7 | ROTHÄRMEL Moritz SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 17,00 | 2 keine | |
8 | REICHART Fabian SC MARKTOBERDORF | 2009 | 13,00 | 2 keine | |
9 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 12,00 | 1 keine | |
10 | SEBESY Luca SC MARKTOBERDORF | 2009 | 11,00 | 2 keine | |
10 | MOENTMANN Philipp RG BURIG MINDELHEIM | 2010 | 11,00 | 1 keine | |
12 | HUEBER Maximilian SC KOENIGSBRUNN | 2009 | 10,00 | 1 keine | |
13 | LAEMMLE Vincent TSV WIGGENSBACH | 2009 | 9,00 | 1 keine | |
14 | HAAS Lukas SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 8,00 | 2 keine | |
15 | MÖGGENRIED Linus SC MARKTOBERDORF | 2009 | 7,00 | 1 keine | |
16 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 | 6,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 12.02.2023 14:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KOHLER Kilian SSV WILDPOLDSRIED | 2009 | 75,00 | 3 keine | |
2 | MAYER Emil DJK LEITERSHOFEN | 2009 | 42,00 | 3 keine | |
3 | MAIER Julian SC MARKTOBERDORF | 2009 | 33,00 | 3 keine | |
4 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 | 26,00 | 2 keine | |
5 | REICHART Fabian SC MARKTOBERDORF | 2009 | 23,00 | 3 keine | |
5 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 23,00 | 2 keine | |
7 | VOLK Levi Raphael SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 21,00 | 2 keine | |
8 | MAESER Phillip TSV WIGGENSBACH | 2009 | 20,00 | 1 keine | |
8 | HAGGENMUELLER Samuel TSV WIGGENSBACH | 2009 | 20,00 | 1 keine | |
8 | MOENTMANN Philipp RG BURIG MINDELHEIM | 2010 | 20,00 | 2 keine | |
11 | SEBESY Luca SC MARKTOBERDORF | 2009 | 19,00 | 3 keine | |
12 | ROTHÄRMEL Moritz SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 17,00 | 2 keine | |
13 | HUEBER Maximilian SC KOENIGSBRUNN | 2009 | 10,00 | 1 keine | |
14 | LAEMMLE Vincent TSV WIGGENSBACH | 2009 | 9,00 | 1 keine | |
15 | HAAS Lukas SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 8,00 | 2 keine | |
16 | WEIGELT Bosse SC KOENIGSBRUNN | 2009 | 7,00 | 1 keine | |
16 | MÖGGENRIED Linus SC MARKTOBERDORF | 2009 | 7,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 12.03.2023 14:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KOHLER Kilian SSV WILDPOLDSRIED | 2009 | 75,00 | 3 keine | |
2 | MAYER Emil DJK LEITERSHOFEN | 2009 | 62,00 | 4 keine | |
3 | HAGGENMUELLER Samuel TSV WIGGENSBACH | 2009 | 45,00 | 2 keine | |
4 | MAIER Julian SC MARKTOBERDORF | 2009 | 43,00 | 4 keine | |
5 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 38,00 | 3 keine | |
6 | MOENTMANN Philipp RG BURIG MINDELHEIM | 2010 | 29,00 | 3 keine | |
7 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 | 26,00 | 2 keine | |
8 | REICHART Fabian SC MARKTOBERDORF | 2009 | 23,00 | 3 keine | |
9 | HUEBER Maximilian SC KOENIGSBRUNN | 2009 | 22,00 | 2 keine | |
10 | VOLK Levi Raphael SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 21,00 | 2 keine | |
11 | MAESER Phillip TSV WIGGENSBACH | 2009 | 20,00 | 1 keine | |
11 | LAEMMLE Vincent TSV WIGGENSBACH | 2009 | 20,00 | 2 keine | |
13 | SEBESY Luca SC MARKTOBERDORF | 2009 | 19,00 | 3 keine | |
14 | ROTHÄRMEL Moritz SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 17,00 | 2 keine | |
15 | MÖGGENRIED Linus SC MARKTOBERDORF | 2009 | 15,00 | 2 keine | |
16 | HAAS Lukas SSV MARKT RETTENBACH | 2010 | 8,00 | 2 keine | |
17 | WEIGELT Bosse SC KOENIGSBRUNN | 2009 | 7,00 | 1 keine | |