Ski Alpin - DSV - Schueler
Datum | Punkte | | |
---|
09.05.2022 | 111,94 | | |
07.07.2022 | 107,10 | | |
14.07.2022 | 107,10 | | |
31.08.2022 | 107,10 | | |
12.09.2022 | 107,10 | | |
13.09.2022 | 107,10 | | |
14.09.2022 | 107,10 | | |
15.09.2022 | 107,10 | | |
20.09.2022 | 107,10 | | |
21.09.2022 | 107,10 | | |
22.09.2022 | 107,10 | | |
07.12.2022 | 107,10 | | |
13.12.2022 | 107,10 | | |
01.01.2023 | 107,10 | | |
03.01.2023 | 107,10 | | |
09.01.2023 | 107,10 | | |
16.01.2023 | 107,10 | | |
23.01.2023 | 101,55 | | |
30.01.2023 | 100,99 | | |
06.02.2023 | 100,99 | | |
13.02.2023 | 93,16 | | |
20.02.2023 | 93,16 | | |
27.02.2023 | 93,16 | | |
06.03.2023 | 93,16 | | |
13.03.2023 | 93,16 | | |
20.03.2023 | 93,16 | | |
DSV - ELK Schülercup Alpin U16 |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
26.02.2023 9010MSBS gewertet | DSV - ELK Schülercup U16 X Slalom Allgäuer Skiverband | NIZ1 | | |
DSV - Schülerpunkterennen KAT1 |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
26.02.2023 9010MSBS gewertet | DSV - ELK Schülercup U16 X Slalom Allgäuer Skiverband | NIZ1 | | |
DSV - Schülerpunkterennen KAT3 |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
06.01.2023 1754MSBS gewertet | SVO - Sparkassen Cup 3 - Schüler SL SC LENGGRIES | NIZ1 | | |
07.01.2023 1753MSBS gewertet | SVO - Sparkassen Cup 2 - Schüler Slalom SC LENGGRIES | DQ1 | | |
04.03.2023 1054MSBS gewertet | ASV - Lena Weiss Cup 3 Slalom Allgäuer Skiverband | 6 | | 67,41 30,00 97,41 |
05.03.2023 1053MRBR gewertet | ASV - Lena Weiss Cup 2 Riesenslalom Allgäuer Skiverband | NAS1 | | |
SVO - SPARKASSEN Cup Schüler |
|