SVO - RAIFFEISENCUP | U14 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 26.01.2020 15:15
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 02.02.2020 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Veronika SC LENGGRIES | 2006 | 197,10 | 2 197.10 (100.00+97.10) | |
2 | FOERSTER Lucy SC LENGGRIES | 2006 | 189,72 | 2 189.72 (95.97+93.75) | |
3 | DETTMANN Marlene SZ NEUHAUS | 2006 | 171,59 | 2 171.60 (89.36+82.24) | |
4 | RICHTER Antonia SC LENGGRIES | 2006 | 167,38 | 2 167.38 (86.76+80.62) | |
5 | SCHMID Julia SC ROTTACH-EGERN | 2006 | 165,47 | 2 165.47 (88.23+77.24) | |
6 | SCHWARZENBOECK Bernadette SF Gmund | 2006 | 139,66 | 2 139.66 (74.35+65.31) | |
7 | REICHHART Annalena TSV HARTPENNING | 2006 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
8 | SCHNITZENBAUMER ANNA SC SCHLIERSEE | 2006 | 86,87 | 1 86.87 (86.87) | |
9 | HASLINGER Marie SC GAISSACH | 2006 | 81,54 | 1 81.54 (81.54) | |
10 | BERGHAMMER Sofia SF Gmund | 2006 | 74,27 | 1 74.27 (74.27) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 16.02.2020 10:01
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Veronika SC LENGGRIES | 2006 | 286,43 | 3 186.44 (97.10+89.34) | |
2 | FOERSTER Lucy SC LENGGRIES | 2006 | 274,45 | 3 178.48 (93.75+84.73) | |
3 | DETTMANN Marlene SZ NEUHAUS | 2006 | 246,51 | 3 157.16 (82.24+74.92) | |
4 | RICHTER Antonia SC LENGGRIES | 2006 | 245,25 | 3 158.49 (80.62+77.87) | |
5 | SCHMID Julia SC ROTTACH-EGERN | 2006 | 243,69 | 3 155.46 (77.24+78.22) | |
6 | REICHHART Annalena TSV HARTPENNING | 2006 | 200,00 | 2 100.00 (100.00) | |
7 | SCHNITZENBAUMER ANNA SC SCHLIERSEE | 2006 | 160,41 | 2 73.54 (73.54) | |
8 | HASLINGER Marie SC GAISSACH | 2006 | 147,32 | 2 65.78 (65.78) | |
9 | SCHWARZENBOECK Bernadette SF Gmund | 2006 | 139,66 | 2 65.31 (65.31) | |
10 | BERGHAMMER Sofia SF Gmund | 2006 | 74,27 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Mittwoch 18.03.2020 21:47
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | FISCHER Veronika SC LENGGRIES | 2006 | 379,54 | 4 89.34 (89.34) | |
2 | FOERSTER Lucy SC LENGGRIES | 2006 | 361,75 | 4 84.73 (84.73) | |
3 | SCHMID Julia SC ROTTACH-EGERN | 2006 | 325,15 | 4 77.24 (77.24) | |
4 | RICHTER Antonia SC LENGGRIES | 2006 | 320,56 | 4 75.31 (75.31) | |
5 | DETTMANN Marlene SZ NEUHAUS | 2006 | 311,03 | 4 64.51 (64.51) | |
6 | REICHHART Annalena TSV HARTPENNING | 2006 | 300,00 | 3 keine | |
7 | HASLINGER Marie SC GAISSACH | 2006 | 219,99 | 3 keine | |
8 | SCHNITZENBAUMER ANNA SC SCHLIERSEE | 2006 | 160,41 | 2 keine | |
9 | SCHWARZENBOECK Bernadette SF Gmund | 2006 | 139,66 | 2 keine | |
10 | BERGHAMMER Sofia SF Gmund | 2006 | 74,27 | 1 keine | |
11 | KNITTLMAYER Emily SC BAD TOELZ | 2006 | 70,37 | 1 keine | |