SVO - RAIFFEISENCUP | U11 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 26.01.2020 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | GUENTHNER Annemarie SC GAISSACH | 2009 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
2 | BROSCHART Emilia SC LENGGRIES | 2009 | 98,26 | 1 98.26 (98.26) | |
3 | KIENER Romy SC GAISSACH | 2009 | 93,35 | 1 93.35 (93.35) | |
4 | REICHHART Antonia TSV HARTPENNING | 2009 | 92,61 | 1 92.61 (92.61) | |
5 | WIDMANN Barbara TSV HARTPENNING | 2009 | 91,71 | 1 91.71 (91.71) | |
6 | SCHLICKENRIEDER Pia SC GAISSACH | 2009 | 88,81 | 1 88.81 (88.81) | |
7 | AIGNER Theresa TSV HARTPENNING | 2009 | 87,64 | 1 87.64 (87.64) | |
8 | WENIG Magdalena SC LENGGRIES | 2009 | 83,70 | 1 83.70 (83.70) | |
9 | GLOGGNER Franziska SF Gmund | 2009 | 83,69 | 1 83.69 (83.69) | |
10 | LENGMÜLLER Josefina SC LENGGRIES | 2009 | 83,44 | 1 83.44 (83.44) | |
11 | FISCHER Magdalena SF Gmund | 2009 | 73,94 | 1 73.94 (73.94) | |
12 | FISCHER Johanna SF Gmund | 2009 | 70,72 | 1 70.72 (70.72) | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 02.02.2020 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | BROSCHART Emilia SC LENGGRIES | 2009 | 198,26 | 2 198.26 (98.26+100.00) | |
2 | GUENTHNER Annemarie SC GAISSACH | 2009 | 191,21 | 2 191.21 (100.00+91.21) | |
3 | REICHHART Antonia TSV HARTPENNING | 2009 | 186,85 | 2 186.85 (92.61+94.24) | |
4 | KIENER Romy SC GAISSACH | 2009 | 181,71 | 2 181.71 (93.35+88.36) | |
5 | SCHLICKENRIEDER Pia SC GAISSACH | 2009 | 171,70 | 2 171.70 (88.81+82.89) | |
6 | AIGNER Theresa TSV HARTPENNING | 2009 | 171,01 | 2 171.01 (87.64+83.37) | |
7 | WENIG Magdalena SC LENGGRIES | 2009 | 160,82 | 2 160.83 (83.70+77.13) | |
8 | LENGMÜLLER Josefina SC LENGGRIES | 2009 | 159,99 | 2 159.99 (83.44+76.55) | |
9 | GLOGGNER Franziska SF Gmund | 2009 | 159,98 | 2 159.99 (83.69+76.30) | |
10 | FISCHER Magdalena SF Gmund | 2009 | 148,19 | 2 148.20 (73.94+74.26) | |
11 | FISCHER Johanna SF Gmund | 2009 | 140,05 | 2 140.05 (70.72+69.33) | |
12 | WIDMANN Barbara TSV HARTPENNING | 2009 | 91,71 | 1 91.71 (91.71) | |
13 | WALSER Ursula SC LENGGRIES | 2009 | 77,00 | 1 77.00 (77.00) | |
14 | SIXT Emma SC LENGGRIES | 2009 | 74,03 | 1 74.03 (74.03) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 16.02.2020 10:01
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | BROSCHART Emilia SC LENGGRIES | 2009 | 298,26 | 3 198.26 (98.26+100.00) | |
2 | GUENTHNER Annemarie SC GAISSACH | 2009 | 288,29 | 3 188.29 (91.21+97.08) | |
3 | KIENER Romy SC GAISSACH | 2009 | 281,45 | 3 181.71 (93.35+88.36) | |
4 | REICHHART Antonia TSV HARTPENNING | 2009 | 273,48 | 3 179.24 (92.61+86.63) | |
5 | AIGNER Theresa TSV HARTPENNING | 2009 | 254,31 | 3 166.67 (83.37+83.30) | |
6 | WENIG Magdalena SC LENGGRIES | 2009 | 239,52 | 3 155.83 (77.13+78.70) | |
7 | LENGMÜLLER Josefina SC LENGGRIES | 2009 | 238,22 | 3 154.78 (76.55+78.23) | |
8 | GLOGGNER Franziska SF Gmund | 2009 | 237,06 | 3 153.38 (76.30+77.08) | |
9 | FISCHER Magdalena SF Gmund | 2009 | 221,36 | 3 147.10 (73.94+73.16) | |
10 | FISCHER Johanna SF Gmund | 2009 | 212,83 | 3 140.05 (70.72+69.33) | |
11 | WIDMANN Barbara TSV HARTPENNING | 2009 | 175,14 | 2 83.42 (83.42) | |
12 | SCHLICKENRIEDER Pia SC GAISSACH | 2009 | 171,70 | 2 82.89 (82.89) | |
13 | WALSER Ursula SC LENGGRIES | 2009 | 154,80 | 2 77.00 (77.00) | |
14 | SIXT Emma SC LENGGRIES | 2009 | 147,69 | 2 73.66 (73.66) | |
15 | PAUEN Hannah SC LENGGRIES | 2009 | 71,28 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Mittwoch 18.03.2020 21:47
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | BROSCHART Emilia SC LENGGRIES | 2009 | 398,26 | 4 98.26 (98.26) | |
2 | GUENTHNER Annemarie SC GAISSACH | 2009 | 380,74 | 4 91.21 (91.21) | |
3 | KIENER Romy SC GAISSACH | 2009 | 370,81 | 4 88.36 (88.36) | |
4 | REICHHART Antonia TSV HARTPENNING | 2009 | 367,17 | 4 86.63 (86.63) | |
5 | AIGNER Theresa TSV HARTPENNING | 2009 | 342,94 | 4 83.30 (83.30) | |
6 | WENIG Magdalena SC LENGGRIES | 2009 | 323,15 | 4 77.13 (77.13) | |
7 | GLOGGNER Franziska SF Gmund | 2009 | 320,86 | 4 76.30 (76.30) | |
8 | LENGMÜLLER Josefina SC LENGGRIES | 2009 | 320,65 | 4 76.55 (76.55) | |
9 | FISCHER Magdalena SF Gmund | 2009 | 298,70 | 4 73.16 (73.16) | |
10 | FISCHER Johanna SF Gmund | 2009 | 286,07 | 4 69.33 (69.33) | |
11 | WIDMANN Barbara TSV HARTPENNING | 2009 | 263,04 | 3 keine | |
12 | SCHLICKENRIEDER Pia SC GAISSACH | 2009 | 256,30 | 3 keine | |
13 | SIXT Emma SC LENGGRIES | 2009 | 227,90 | 3 keine | |
14 | PAUEN Hannah SC LENGGRIES | 2009 | 155,14 | 2 keine | |
15 | WALSER Ursula SC LENGGRIES | 2009 | 154,80 | 2 keine | |
16 | FLEISCHER Vicky SLV TEGERNSEE | 2009 | 74,92 | 1 keine | |