SVO - RAIFFEISENCUP | U10 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 26.01.2020 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MEIXNER Maria TSV HARTPENNING | 2010 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
2 | RICHTER Kathrin SC LENGGRIES | 2010 | 93,38 | 1 93.38 (93.38) | |
3 | GERG Katharina SC LENGGRIES | 2010 | 93,07 | 1 93.07 (93.07) | |
4 | ANGERER Viktoria SF Gmund | 2010 | 87,52 | 1 87.52 (87.52) | |
5 | SPITZER Marietta TSV HARTPENNING | 2010 | 84,43 | 1 84.43 (84.43) | |
6 | GERG Marina SC LENGGRIES | 2010 | 84,37 | 1 84.37 (84.37) | |
7 | WEHRMANN Catherine SC SCHLIERSEE | 2010 | 82,36 | 1 82.36 (82.36) | |
8 | KOEPFERL Katharina SF Gmund | 2010 | 79,73 | 1 79.73 (79.73) | |
9 | ORTLIEB Lena SC LENGGRIES | 2010 | 79,36 | 1 79.36 (79.36) | |
10 | DIESSL Magdalena SF Gmund | 2010 | 79,26 | 1 79.26 (79.26) | |
11 | WESTNER Thea TSV HARTPENNING | 2010 | 77,19 | 1 77.19 (77.19) | |
12 | UTSCHNEIDER Milena SC LENGGRIES | 2010 | 70,85 | 1 70.85 (70.85) | |
13 | SCHIRSNER Faye SC SCHLIERSEE | 2010 | 58,75 | 1 58.75 (58.75) | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 02.02.2020 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MEIXNER Maria TSV HARTPENNING | 2010 | 200,00 | 2 200.00 (100.00+100.00) | |
2 | RICHTER Kathrin SC LENGGRIES | 2010 | 182,47 | 2 182.47 (93.38+89.09) | |
3 | GERG Katharina SC LENGGRIES | 2010 | 178,39 | 2 178.39 (93.07+85.32) | |
4 | GERG Marina SC LENGGRIES | 2010 | 175,63 | 2 175.63 (84.37+91.26) | |
5 | ANGERER Viktoria SF Gmund | 2010 | 172,63 | 2 172.64 (87.52+85.12) | |
6 | WEHRMANN Catherine SC SCHLIERSEE | 2010 | 168,43 | 2 168.43 (82.36+86.07) | |
7 | SPITZER Marietta TSV HARTPENNING | 2010 | 167,41 | 2 167.40 (84.43+82.97) | |
8 | ORTLIEB Lena SC LENGGRIES | 2010 | 157,92 | 2 157.92 (79.36+78.56) | |
9 | UTSCHNEIDER Milena SC LENGGRIES | 2010 | 141,40 | 2 141.40 (70.85+70.55) | |
10 | GERG Maresa SC LENGGRIES | 2010 | 81,11 | 1 81.11 (81.11) | |
11 | KOEPFERL Katharina SF Gmund | 2010 | 79,73 | 1 79.73 (79.73) | |
12 | DIESSL Magdalena SF Gmund | 2010 | 79,26 | 1 79.26 (79.26) | |
13 | WESTNER Thea TSV HARTPENNING | 2010 | 77,19 | 1 77.19 (77.19) | |
14 | MÜLLER Verena SC LENGGRIES | 2010 | 76,40 | 1 76.40 (76.40) | |
15 | BICHLMAIR Bernadette SC LENGGRIES | 2010 | 72,96 | 1 72.96 (72.96) | |
16 | FISCHHABER Franziska SC GAISSACH | 2010 | 70,82 | 1 70.82 (70.82) | |
17 | SCHIRSNER Faye SC SCHLIERSEE | 2010 | 58,75 | 1 58.75 (58.75) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 16.02.2020 10:01
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MEIXNER Maria TSV HARTPENNING | 2010 | 300,00 | 3 200.00 (100.00+100.00) | |
2 | GERG Marina SC LENGGRIES | 2010 | 268,04 | 3 175.63 (84.37+91.26) | |
3 | RICHTER Kathrin SC LENGGRIES | 2010 | 261,99 | 3 168.61 (89.09+79.52) | |
4 | GERG Katharina SC LENGGRIES | 2010 | 255,39 | 3 162.32 (85.32+77.00) | |
5 | ANGERER Viktoria SF Gmund | 2010 | 249,03 | 3 161.52 (85.12+76.40) | |
6 | WEHRMANN Catherine SC SCHLIERSEE | 2010 | 248,01 | 3 161.94 (82.36+79.58) | |
7 | SPITZER Marietta TSV HARTPENNING | 2010 | 247,03 | 3 162.60 (82.97+79.63) | |
8 | ORTLIEB Lena SC LENGGRIES | 2010 | 234,19 | 3 154.83 (78.56+76.27) | |
9 | MÜLLER Verena SC LENGGRIES | 2010 | 155,88 | 2 76.40 (76.40) | |
10 | GERG Maresa SC LENGGRIES | 2010 | 155,33 | 2 74.22 (74.22) | |
11 | DIESSL Magdalena SF Gmund | 2010 | 150,35 | 2 71.09 (71.09) | |
12 | WESTNER Thea TSV HARTPENNING | 2010 | 149,84 | 2 72.65 (72.65) | |
13 | BICHLMAIR Bernadette SC LENGGRIES | 2010 | 144,03 | 2 71.07 (71.07) | |
14 | UTSCHNEIDER Milena SC LENGGRIES | 2010 | 141,40 | 2 70.55 (70.55) | |
15 | FISCHHABER Franziska SC GAISSACH | 2010 | 129,50 | 2 58.68 (58.68) | |
16 | KOEPFERL Katharina SF Gmund | 2010 | 79,73 | 1 keine | |
17 | SCHIRSNER Faye SC SCHLIERSEE | 2010 | 58,75 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Mittwoch 18.03.2020 21:47
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MEIXNER Maria TSV HARTPENNING | 2010 | 400,00 | 4 100.00 (100.00) | |
2 | GERG Marina SC LENGGRIES | 2010 | 358,27 | 4 84.37 (84.37) | |
3 | RICHTER Kathrin SC LENGGRIES | 2010 | 352,85 | 4 79.52 (79.52) | |
4 | GERG Katharina SC LENGGRIES | 2010 | 342,74 | 4 77.00 (77.00) | |
5 | SPITZER Marietta TSV HARTPENNING | 2010 | 335,45 | 4 79.63 (79.63) | |
6 | WEHRMANN Catherine SC SCHLIERSEE | 2010 | 334,35 | 4 79.58 (79.58) | |
7 | ANGERER Viktoria SF Gmund | 2010 | 330,66 | 4 76.40 (76.40) | |
8 | GERG Maresa SC LENGGRIES | 2010 | 240,21 | 3 keine | |
9 | MÜLLER Verena SC LENGGRIES | 2010 | 237,16 | 3 keine | |
10 | ORTLIEB Lena SC LENGGRIES | 2010 | 234,19 | 3 keine | |
11 | WESTNER Thea TSV HARTPENNING | 2010 | 229,29 | 3 keine | |
12 | BICHLMAIR Bernadette SC LENGGRIES | 2010 | 215,86 | 3 keine | |
13 | FISCHHABER Franziska SC GAISSACH | 2010 | 199,33 | 3 keine | |
14 | DIESSL Magdalena SF Gmund | 2010 | 150,35 | 2 keine | |
15 | UTSCHNEIDER Milena SC LENGGRIES | 2010 | 141,40 | 2 keine | |
16 | KOEPFERL Katharina SF Gmund | 2010 | 79,73 | 1 keine | |
17 | SCHIRSNER Faye SC SCHLIERSEE | 2010 | 58,75 | 1 keine | |