SVO - RAIFFEISENCUP | U13 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 26.01.2020 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | HINTERSEER Jakob SC SCHLIERSEE | 2007 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
2 | HARTMANN Christian SC GAISSACH | 2007 | 99,87 | 1 99.87 (99.87) | |
3 | MEIXNER Marinus TSV HARTPENNING | 2007 | 98,83 | 1 98.83 (98.83) | |
4 | AIGNER Linus SC ROTTACH-EGERN | 2007 | 95,74 | 1 95.74 (95.74) | |
5 | AIGNER Valentin TSV HARTPENNING | 2007 | 94,96 | 1 94.96 (94.96) | |
6 | KIENER Veit SC GAISSACH | 2007 | 93,47 | 1 93.47 (93.47) | |
7 | GERG Jakob SC LENGGRIES | 2007 | 92,87 | 1 92.87 (92.87) | |
8 | BERGHAMMER Josef SF Gmund | 2007 | 91,12 | 1 91.12 (91.12) | |
9 | BITTNER Simon SC LENGGRIES | 2007 | 89,43 | 1 89.43 (89.43) | |
10 | KELLNER Benedikt SSC JACHENAU | 2007 | 84,22 | 1 84.22 (84.22) | |
11 | WENNEMUTH Hendrik SC HOCHVOGEL | 2007 | 83,10 | 1 83.10 (83.10) | |
12 | SCHEURING Georg SC ROTTACH-EGERN | 2007 | 74,65 | 1 74.65 (74.65) | |
13 | MARESCH Bastian SC LENGGRIES | 2007 | 72,48 | 1 72.48 (72.48) | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 02.02.2020 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MEIXNER Marinus TSV HARTPENNING | 2007 | 198,83 | 2 198.83 (98.83+100.00) | |
2 | HARTMANN Christian SC GAISSACH | 2007 | 197,70 | 2 197.71 (99.87+97.84) | |
3 | AIGNER Linus SC ROTTACH-EGERN | 2007 | 188,54 | 2 188.54 (95.74+92.80) | |
4 | GERG Jakob SC LENGGRIES | 2007 | 183,17 | 2 183.17 (92.87+90.30) | |
5 | KIENER Veit SC GAISSACH | 2007 | 181,39 | 2 181.39 (93.47+87.92) | |
6 | AIGNER Valentin TSV HARTPENNING | 2007 | 180,47 | 2 180.46 (94.96+85.50) | |
7 | BERGHAMMER Josef SF Gmund | 2007 | 179,10 | 2 179.11 (91.12+87.99) | |
8 | SCHEURING Georg SC ROTTACH-EGERN | 2007 | 144,75 | 2 144.75 (74.65+70.10) | |
9 | MARESCH Bastian SC LENGGRIES | 2007 | 136,73 | 2 136.73 (72.48+64.25) | |
10 | HINTERSEER Jakob SC SCHLIERSEE | 2007 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
11 | GOLLON Noah SC HOCHVOGEL | 2007 | 92,82 | 1 92.82 (92.82) | |
12 | BITTNER Simon SC LENGGRIES | 2007 | 89,43 | 1 89.43 (89.43) | |
13 | KELLNER Benedikt SSC JACHENAU | 2007 | 84,22 | 1 84.22 (84.22) | |
14 | WENNEMUTH Hendrik SC HOCHVOGEL | 2007 | 83,10 | 1 83.10 (83.10) | |
15 | BAUMGARTNER Michael SC LENGGRIES | 2007 | 75,15 | 1 75.15 (75.15) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 16.02.2020 10:01
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MEIXNER Marinus TSV HARTPENNING | 2007 | 298,83 | 3 198.83 (98.83+100.00) | |
2 | GERG Jakob SC LENGGRIES | 2007 | 283,08 | 3 183.17 (92.87+90.30) | |
3 | AIGNER Linus SC ROTTACH-EGERN | 2007 | 280,50 | 3 184.75 (92.80+91.95) | |
4 | KIENER Veit SC GAISSACH | 2007 | 276,52 | 3 181.39 (93.47+87.92) | |
5 | AIGNER Valentin TSV HARTPENNING | 2007 | 276,42 | 3 180.46 (94.96+85.50) | |
6 | BERGHAMMER Josef SF Gmund | 2007 | 267,77 | 3 176.65 (87.99+88.66) | |
7 | MARESCH Bastian SC LENGGRIES | 2007 | 205,12 | 3 132.64 (64.25+68.39) | |
8 | HARTMANN Christian SC GAISSACH | 2007 | 197,70 | 2 97.84 (97.84) | |
9 | HINTERSEER Jakob SC SCHLIERSEE | 2007 | 184,77 | 2 84.77 (84.77) | |
10 | BITTNER Simon SC LENGGRIES | 2007 | 176,35 | 2 86.92 (86.92) | |
11 | WENNEMUTH Hendrik SC HOCHVOGEL | 2007 | 163,94 | 2 80.84 (80.84) | |
12 | BAUMGARTNER Michael SC LENGGRIES | 2007 | 153,05 | 2 75.15 (75.15) | |
13 | SCHEURING Georg SC ROTTACH-EGERN | 2007 | 144,75 | 2 70.10 (70.10) | |
14 | GOLLON Noah SC HOCHVOGEL | 2007 | 92,82 | 1 keine | |
15 | KELLNER Benedikt SSC JACHENAU | 2007 | 84,22 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Mittwoch 18.03.2020 21:47
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MEIXNER Marinus TSV HARTPENNING | 2007 | 398,83 | 4 98.83 (98.83) | |
2 | GERG Jakob SC LENGGRIES | 2007 | 376,83 | 4 90.30 (90.30) | |
3 | KIENER Veit SC GAISSACH | 2007 | 369,75 | 4 87.92 (87.92) | |
4 | AIGNER Valentin TSV HARTPENNING | 2007 | 367,74 | 4 85.50 (85.50) | |
5 | AIGNER Linus SC ROTTACH-EGERN | 2007 | 365,50 | 4 85.00 (85.00) | |
6 | BERGHAMMER Josef SF Gmund | 2007 | 358,40 | 4 87.99 (87.99) | |
7 | MARESCH Bastian SC LENGGRIES | 2007 | 285,90 | 4 64.25 (64.25) | |
8 | BITTNER Simon SC LENGGRIES | 2007 | 267,68 | 3 keine | |
9 | WENNEMUTH Hendrik SC HOCHVOGEL | 2007 | 243,73 | 3 keine | |
10 | BAUMGARTNER Michael SC LENGGRIES | 2007 | 232,01 | 3 keine | |
11 | HARTMANN Christian SC GAISSACH | 2007 | 197,70 | 2 keine | |
12 | HINTERSEER Jakob SC SCHLIERSEE | 2007 | 184,77 | 2 keine | |
13 | SCHEURING Georg SC ROTTACH-EGERN | 2007 | 144,75 | 2 keine | |
14 | GOLLON Noah SC HOCHVOGEL | 2007 | 92,82 | 1 keine | |
15 | KELLNER Benedikt SSC JACHENAU | 2007 | 84,22 | 1 keine | |