Ski Alpin - DSV - Schueler
Datum | Punkte | | |
---|
09.05.2022 | 81,07 | | |
07.07.2022 | 76,23 | | |
14.07.2022 | 76,23 | | |
31.08.2022 | 76,23 | | |
12.09.2022 | 76,23 | | |
13.09.2022 | 76,23 | | |
14.09.2022 | 76,23 | | |
15.09.2022 | 76,23 | | |
20.09.2022 | 76,23 | | |
21.09.2022 | 76,23 | | |
22.09.2022 | 76,23 | | |
07.12.2022 | 76,23 | | |
13.12.2022 | 76,23 | | |
01.01.2023 | 71,50 | | |
03.01.2023 | 71,50 | | |
09.01.2023 | 71,50 | | |
16.01.2023 | 71,50 | | |
23.01.2023 | 71,50 | | |
30.01.2023 | 71,50 | | |
06.02.2023 | 71,50 | | |
13.02.2023 | 71,50 | | |
20.02.2023 | 71,50 | | |
27.02.2023 | 71,50 | | |
06.03.2023 | 71,50 | | |
13.03.2023 | 71,50 | | |
20.03.2023 | 71,50 | | |
DSV - ELK Schülercup Alpin U16 |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
26.02.2023 9010MSBS gewertet | DSV - ELK Schülercup U16 X Slalom Allgäuer Skiverband | 36 | | 163,36 12,62 175,98 |
DSV - Schülerpunkterennen KAT1 |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
26.02.2023 9010MSBS gewertet | DSV - ELK Schülercup U16 X Slalom Allgäuer Skiverband | 36 | | 163,36 12,62 175,98 |