Ski Alpin - DSV - Schueler
Datum | Punkte | | |
---|
09.05.2022 | 29,00 | | |
07.07.2022 | 34,00 | | |
14.07.2022 | 34,00 | | |
31.08.2022 | 34,00 | | |
12.09.2022 | 34,00 | | |
13.09.2022 | 34,00 | | |
14.09.2022 | 34,00 | | |
15.09.2022 | 34,00 | | |
20.09.2022 | 34,00 | | |
21.09.2022 | 34,00 | | |
22.09.2022 | 34,00 | | |
07.12.2022 | 34,00 | | |
13.12.2022 | 34,00 | | |
01.01.2023 | 34,00 | | |
03.01.2023 | 34,00 | | |
09.01.2023 | 34,00 | | |
16.01.2023 | 29,06 | | |
23.01.2023 | 29,06 | | |
30.01.2023 | 27,90 | | |
06.02.2023 | 27,90 | | |
13.02.2023 | 27,90 | | |
20.02.2023 | 27,90 | | |
27.02.2023 | 27,90 | | |
06.03.2023 | 27,90 | | |
13.03.2023 | 27,90 | | |
20.03.2023 | 27,90 | | |
DSV - ELK Schülercup Alpin U16 |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
26.02.2023 9010MSBS gewertet | DSV - ELK Schülercup U16 X Slalom Allgäuer Skiverband | NIZ1 | | |
DSV - Schülerpunkterennen KAT1 |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
26.02.2023 9010MSBS gewertet | DSV - ELK Schülercup U16 X Slalom Allgäuer Skiverband | NIZ1 | | |
DSV - Schülerpunkterennen KAT3 |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
20.02.2023 1058MRBR gewertet | ASV - Lena Weiss Cup 7 Riesenslalom Allgäuer Skiverband | 4 | | 57,71 25,00 82,71 |
21.02.2023 1059MSBS gewertet | ASV - Lena Weiss Cup 8 Slalom Allgäuer Skiverband | NIZ1 | | |