Ski Alpin - DSV - Schueler
Datum | Punkte | | |
---|
09.05.2022 | 185,38 | | |
07.07.2022 | 180,54 | | |
14.07.2022 | 180,54 | | |
31.08.2022 | 180,54 | | |
12.09.2022 | 180,54 | | |
13.09.2022 | 180,54 | | |
14.09.2022 | 180,54 | | |
15.09.2022 | 180,54 | | |
20.09.2022 | 180,54 | | |
21.09.2022 | 180,54 | | |
22.09.2022 | 180,54 | | |
07.12.2022 | 180,54 | | |
13.12.2022 | 180,54 | | |
01.01.2023 | 180,54 | | |
03.01.2023 | 180,54 | | |
09.01.2023 | 180,54 | | |
16.01.2023 | 180,54 | | |
23.01.2023 | 157,16 | | |
30.01.2023 | 157,16 | | |
06.02.2023 | 157,16 | | |
13.02.2023 | 144,33 | | |
20.02.2023 | 144,33 | | |
27.02.2023 | 144,33 | | |
06.03.2023 | 144,33 | | |
13.03.2023 | 144,33 | | |
20.03.2023 | 144,33 | | |
DSV - Schülerpunkterennen KAT3 |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
29.01.2023 1056MRBR gewertet | ASV - Lena Weiss Cup 5 Riesenslalom SV HINDELANG | 15 | | 139,49 30,31 169,80 |
20.02.2023 1058MRBR gewertet | ASV - Lena Weiss Cup 7 Riesenslalom Allgäuer Skiverband | 17 | | 163,62 25,00 188,62 |
21.02.2023 1059MSBS gewertet | ASV - Lena Weiss Cup 8 Slalom Allgäuer Skiverband | NIZ1 | | |
04.03.2023 1054MSBS gewertet | ASV - Lena Weiss Cup 3 Slalom Allgäuer Skiverband | NIZ2 | | |
05.03.2023 1053MRBR gewertet | ASV - Lena Weiss Cup 2 Riesenslalom Allgäuer Skiverband | 16 | | 126,85 25,00 151,85 |
SSV-Ost - Merckle Pokal 2023 |
|
i:\wwwroot\www.raceengine.de\docs\31\logos\rennserien\web\ssvost_merkle_2223.jpg | |
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
05.02.2023 3381MPBP gewertet | 12. Merckle-Pokal Parallelwettbewerb des Bezirks SSV-Ost DAV ULM | 1 | | |